試合結果2017(定期戦等)
甲南大学交流戦
日時:2017年11月5日
場所:神戸大学
男子団体戦
神戸大学A 2-4 甲南大学A
| T | 橋本 | 0 | 6 8 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 古谷 | T |
| 2 | 前田 | 3 | 5 0 14 11 12 | - - - - - | 11 11 12 5 10 | 2 | 中井 | 2 |
| TW | 辻村 川西 | 1 | 1 6 12 9 | - - - - | 11 11 10 11 | 3 | 土谷こ 中井 | TW |
| 4 | 倉橋 | 3 | 11 4 11 9 11 | - - - - - | 7 11 8 11 9 | 2 | 大沢 | 4 |
| SW | 倉橋 橋本 | 3 | 11 11 8 9 11 | - - - - - | 8 2 11 11 6 | 2 | 古谷 大沢 | SW |
| 6 | 川西 | 1 | 7 11 7 11 | - - - - | 11 8 11 13 | 3 | 土谷ひ | 6 |
| L | 辻村 | 2 | 9 6 11 11 9 | - - - - - | 11 11 7 7 11 | 3 | 中井 | L |
神戸大学B 0-4 甲南大学A
| T | 福田 | 1 | 8 13 7 9 | - - - - | 11 11 11 11 | 3 | 江尻 | T |
| 2 | 伊賀 | 1 | 9 11 8 5 | - - - - | 11 9 11 11 | 3 | 土谷け | 2 |
| TW | 伊賀 小笠 | 1 | 11 8 4 10 | - - - - | 9 11 11 12 | 3 | 土谷け 中井 | TW |
| 4 | 小笠 | 0 | 8 4 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 土谷こ | 4 |
| SW | 福田 中村 | 0 | 9 6 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 土谷こ 江尻 | SW |
| 6 | 中村 | 2 | 9 11 10 11 8 | - - - - - | 11 9 12 7 11 | 3 | 中井 | 6 |
| L | 中野正 | 0 | 3 | 土谷け | L |
神戸大学C 4-2 甲南大学B
| T | 渡邊 | 3 | 11 11 11 | - - - | 6 9 3 | 0 | 山中 | T |
| 2 | 山本た | 1 | 8 12 7 10 | - - - - | 11 10 11 12 | 3 | 土谷こ | 2 |
| TW | 山本た 成田 | 0 | 8 8 10 | - - - | 11 11 12 | 3 | 土谷こ 江尻 | TW |
| 4 | 石原 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 5 2 | 0 | 西河 | 4 |
| SW | 中嶋 石原 | 3 | 11 11 11 | - - - | 6 7 2 | 0 | 尾崎 西河 | SW |
| 6 | 中嶋 | 3 | 11 8 11 11 9 | - - - - - | 9 11 6 6 11 | 2 | 尾崎 | 6 |
| L | 成田 | 0 | 5 9 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 江尻 | L |
神戸大学D 1-4 甲南大学B
| T | 高浦 | 0 | 10 10 9 | - - - | 12 12 11 | 3 | 永岡 | T |
| 2 | 井上 | 0 | 5 5 8 | - - - | 11 11 11 | 3 | 大沢 | 2 |
| TW | 高浦 仲西 | 1 | 11 7 5 7 | - - - - | 4 11 11 11 | 3 | 古谷 林 | TW |
| 4 | 仲西 | 3 | 12 11 11 11 | - - - - | 10 3 7 9 | 1 | 林 | 4 |
| SW | 井上 元林 | 2 | 12 14 7 10 6 | - - - - - | 10 12 11 11 11 | 3 | 大沢 永岡 | SW |
| 6 | 吉井 | 2 | 11 11 13 9 8 | - - - - - | 2 7 11 11 11 | 3 | 古谷 | 6 |
| L | 元林 | 0 | 8 7 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 梶屋 | L |
神戸大学E 3-4 甲南大学C
| T | 山本ひ | 1 | 7 6 11 2 | - - - - | 11 11 3 11 | 3 | 廣瀬 | T |
| 2 | 吉見 | 2 | 14 4 6 11 10 | - - - - - | 12 11 11 9 12 | 3 | 永岡 | 2 |
| TW | 中野ゆ 山本ひ | 0 | 10 10 3 | - - - | 12 12 11 | 3 | 林 梶屋 | TW |
| 4 | 中野ゆ | 3 | 11 10 11 11 | - - - - | 9 12 9 9 | 1 | 林 | 4 |
| SW | 吉川 久野 | 3 | 11 11 11 11 | - - - - | 13 7 3 5 | 1 | 廣瀬 永岡 | SW |
| 6 | 久野 | 3 | 12 11 11 | - - - | 10 6 8 | 0 | 野口 | 6 |
| L | 吉川 | 2 | 7 11 8 11 7 | - - - - - | 11 4 11 5 11 | 3 | 梶屋 | L |
神戸大学F 3-4 甲南大学C
| T | 石井 | 3 | 4 15 11 11 | - - - - | 11 13 8 4 | 1 | 野口 | T |
| 2 | 山口 | 0 | 7 7 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 廣瀬 | 2 |
| TW | 鈴木 伊藤 | 0 | 9 8 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 山中 尾崎 | TW |
| 4 | 鈴木 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 5 9 | 0 | 西河 | 4 |
| SW | 北嶋 山口 | 3 | 11 11 12 | - - - | 8 8 10 | 0 | 西河 廣瀬 | SW |
| 6 | 北嶋 | 1 | 11 9 8 10 | - - - - | 9 11 11 12 | 3 | 尾崎 | 6 |
| L | 伊藤 | 1 | 4 6 11 9 | - - - - | 11 11 6 3 | 3 | 山中 | L |
女子団体戦
神戸大学A 3-1 甲南大学
| T | 池田奈 | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 6 8 | 0 | 北野 | T |
| 2 | 仲 | 3 | 11 11 12 | - - - | 3 8 10 | 0 | 杉田 | 2 |
| W | 池田妃 池田奈 | 1 | 3 4 11 8 | - - - - | 11 11 8 11 | 3 | 今井 大栃 | W |
| 4 | 池田妃 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 4 6 | 0 | 大栃 | 4 |
| L | 長澤 | 0 | 7 8 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 今井 | L |
神戸大学B 1-3 甲南大学
| T | 岩田 | 0 | 9 6 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 大栃 | T |
| 2 | 森田 | 0 | 2 2 1 | - - - | 11 11 11 | 3 | 今井 | 2 |
| W | 岩田 阪本 | 3 | 11 6 11 11 | - - - - | 7 11 9 8 | 1 | 北野 杉田 | W |
| 4 | 大島 | 1 | 4 10 11 15 | - - - - | 11 12 7 17 | 3 | 杉田 北野 | 4 |
| L | 細川 | 0 | 4 4 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 北野 | L |
全員団体戦
神戸大学 18-24 甲南大学
| 小笠 | 3 | - | 2 | 江尻 |
| 藤沼 | 3 | - | 1 | 江尻 |
| 川西 | 3 | - | 2 | 江尻 |
| 辻村 | 3 | - | 0 | 土屋け |
| 橋本 | 3 | - | 1 | 土屋け |
| 福田 | 3 | - | 1 | 土屋け |
| 伊賀 | 1 | - | 3 | 土屋こ |
| 前田 | 3 | - | 1 | 土屋こ |
| 田中 | 2 | - | 3 | 土屋こ |
| 中野ま | 0 | - | 3 | 古谷 |
| 倉橋 | 0 | - | 3 | 古谷 |
| 中村 | 2 | - | 3 | 古谷 |
| 石原 | 1 | - | 3 | 中井 |
| 渡邊 | 1 | - | 3 | 中井 |
| 中嶋 | 2 | - | 3 | 中井 |
| 山本た | 1 | - | 3 | 大沢 |
| 高浦 | 2 | - | 3 | 大沢 |
| 仲西 | 0 | - | 3 | 大沢 |
| 吉井 | 2 | - | 3 | 尾崎 |
| 成田 | 2 | - | 3 | 尾崎 |
| 池田ひ | 3 | - | 0 | 永岡 |
| 井上 | 3 | - | 2 | 永岡 |
| 吉見 | 0 | - | 3 | 山中 |
| 山口 | 2 | - | 3 | 山中 |
| 吉川 | 3 | - | 0 | 西河 |
| 山本ひ | 3 | - | 0 | 西河 |
| 久野 | 1 | - | 3 | 林り |
| 仲 | 0 | - | 3 | 林り |
| 池田な | 1 | - | 3 | 梶屋 |
| 長澤 | 1 | - | 2 | 梶屋 |
| 元林 | 3 | - | 2 | 廣瀬 |
| 中野ゆ | 3 | - | 2 | 廣瀬 |
| 北嶋 | 1 | - | 3 | 今井 |
| 伊藤 | 0 | - | 3 | 今井 |
| 鈴木 | 3 | - | 1 | 大栃 |
| 石井 | 2 | - | 3 | 大栃 |
| 池田な | 3 | - | 1 | 野口 |
| 阪本 | 1 | - | 3 | 野口 (得失点差) |
| 大島 | 3 | - | 0 | 北野 |
| 岩田 | 3 | - | 1 | 北野 |
| 細川 | 2 | - | 3 | 杉田 |
| 森田 | 0 | - | 3 | 杉田 |
混合ダブルス
優勝 中井・成田
準優勝 小笠・久野
3位 川西・橋本
吉井・井上