試合結果2016(定期戦等)
甲南大学交流戦
日時:2016年10月22日
場所:神戸大学
男子
神戸大学A 4-3 甲南大学A
| T | 伊賀 | 0 | 1 3 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 土谷耕 | T |
| 2 | 藤沼 | 0 | 9 3 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 江尻 | 2 |
| TW | 田中 藤沼 | 3 | 4 11 11 11 | - - - - | 11 7 6 9 | 1 | 土谷耕 土谷啓 | TW |
| 4 | 橋本 | 1 | 9 4 11 7 | - - - - | 11 11 8 11 | 3 | 林 | 4 |
| SW | 辻村 川西 | 3 | 11 11 8 9 11 | - - - - - | 8 2 11 11 6 | 2 | 江尻 古谷 | SW |
| 6 | 田中 | 3 | 7 11 11 11 | - - - - | 11 8 7 9 | 1 | 古谷 | 6 |
| L | 辻村 | 3 | 7 12 11 11 11 | - - - - - | 11 14 4 8 6 | 2 | 土谷啓 | L |
神戸大学B 4-1 甲南大学B
| T | 山本 | 1 | 10 11 9 7 | - - - - | 12 5 11 11 | 3 | 山中 | T |
| 2 | 高浦 | 3 | 11 11 6 11 | - - - - | 9 9 11 7 | 1 | 尾崎 | 2 |
| TW | 小笠 渡邊 | 3 | 12 9 11 11 | - - - - | 10 11 5 6 | 1 | 山中 林 | TW |
| 4 | 倉橋 | 3 | 11 11 11 | - - - - | 5 9 3 | 0 | 梶屋 | 4 |
| SW | 山本 倉橋 | 3 | 11 11 11 | - - - | 6 1 9 | 0 | 尾崎 西河 | SW |
| 6 | 安川 | 2 | 11 9 11 17 4 | - - - - - | 4 11 4 19 11 | 3 | 林 | 6 |
| L | 小笠 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 9 8 | 0 | 西河 | L |
神戸大学C 4-3 甲南大学B
| T | 宮下 | 0 | 10 11 11 | - - - | 12 13 13 | 3 | 尾崎 | T |
| 2 | 中嶋 | 3 | 11 11 11 11 | - - - - | 6 13 9 9 | 1 | 山中 | 2 |
| TW | 吉井 吉川 | 3 | 12 5 11 7 11 | - - - - - | 10 11 8 11 6 | 2 | 西河 林 | TW |
| 4 | 成田 | 3 | 13 6 10 12 11 | - - - - - | 11 11 12 10 9 | 2 | 西河 | 4 |
| SW | 中嶋 石原 | 0 | 11 9 10 | - - - | 13 11 12 | 3 | 尾崎 山中 | SW |
| 6 | 吉井 | 2 | 6 7 11 11 9 | - - - - - | 11 11 5 7 11 | 3 | 林 | 6 |
| L | 石原 | 3 | 11 10 11 11 | - - - - | 5 12 7 4 | 1 | 梶屋 | L |
神戸大学D 4-2 甲南大学C
| T | 井上 | 3 | 11 9 11 11 | - - - - | 8 11 8 6 | 1 | 野口 | T |
| 2 | 久野 | 1 | 10 7 11 9 | - - - - | 12 11 9 11 | 3 | 佐藤 | 2 |
| TW | 久野 仲西 | 3 | 11 11 11 | - - - | 4 9 8 | 0 | 牧野 安達 | TW |
| 4 | 北嶋 | 0 | 4 6 9 | - - - | 11 11 11 | 3 | 牧野 | 4 |
| SW | 井上 中野 | 3 | 10 11 11 11 | - - - - | 12 9 9 8 | 1 | 佐藤 前田 | SW |
| 6 | 佐戸 | 3 | 10 7 11 11 11 | - - - - - | 12 11 8 9 8 | 2 | 安達 | 6 |
| L | 仲西 | 3 | 7 11 11 11 | - - - - | 11 7 3 7 | 1 | 前田 | L |
神戸大学E 1-4 甲南大学C
| T | 加納 | 0 | 5 5 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 佐藤 | T |
| 2 | 伊藤 | 3 | 11 12 11 | - - - | 4 10 8 | 0 | 野口 | 2 |
| TW | 元林 山口 | 2 | 12 11 6 6 16 | - - - - - | 10 2 11 11 18 | 3 | 佐藤 前田 | TW |
| 4 | 鈴木 | 0 | 6 8 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 前田 | 4 |
| SW | 鈴木 石井 | 2 | 11 12 9 10 6 | - - - - - | 6 10 11 12 11 | 3 | 安達 牧野 | SW |
| 6 | 石井 | 0 | 7 7 9 | - - - | 11 11 11 | 3 | 牧野 | 6 |
| L | 田島 | 3 | 11 11 11 | - - - | 9 2 6 | 0 | 安達 | L |
女子
神戸大学A 3-0 甲南大学
| T | 池田妃 | 3 | 11 11 11 | - - - | 2 1 1 | 0 | 山内 | T |
| 2 | 長澤 | 3 | 9 11 11 11 | - - - - | 11 7 3 3 | 1 | 大栃 | 2 |
| W | 池田奈 池田妃 | 3 | 11 6 11 5 11 | - - - - - | 9 11 3 11 8 | 2 | 今井 大栃 | W |
| 4 | 林佳 | 3 | 11 6 11 11 | - - - - | 5 11 5 8 | 1 | 平田 | 4 |
| L | 池田奈 | 0 | 5 13 9 | - - - | 11 15 11 | 3 | 今井 | L |
神戸大学B 0-3 甲南大学
| T | 山下 | 2 | 12 7 4 11 8 | - - - - - | 10 11 11 7 11 | 3 | 平田 | T |
| 2 | 岩田 | 0 | 6 4 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 大栃 | 2 |
| W | 山下 林采 | 0 | 4 3 12 | - - - | 11 11 14 | 3 | 今井 大栃 | W |
| 4 | 細川 | 0 | 6 2 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 山内 | 4 |
| L | 林采 | 0 | 5 5 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 今井 | L |
全員団体戦
神戸大学 18-39 甲南大学
| 田中 | 3 | - | 1 | 林 |
| 倉橋 | 0 | - | 3 | 林 |
| 宮下 | 1 | - | 3 | 林 |
| 川西 | 1 | - | 3 | 今津 |
| 渡邊 | 1 | - | 3 | 今津 |
| 中嶋 | 0 | - | 3 | 今津 |
| 伊賀 | 2 | - | 3 | 土谷啓 |
| 小笠 | 2 | - | 3 | 土谷啓 |
| 成田 | 0 | - | 3 | 土谷啓 |
| 橋本 | 1 | - | 3 | 江尻 |
| 山本 | 0 | - | 3 | 江尻 |
| 石原 | 0 | - | 3 | 江尻 |
| 藤沼 | 2 | - | 3 | 土谷耕 |
| 高浦 | 0 | - | 3 | 土谷耕 |
| 吉井 | 0 | - | 3 | 土谷耕 |
| 辻村 | 0 | - | 3 | 古谷 |
| 安川 | 0 | - | 3 | 古谷 |
| 佐戸 | 1 | - | 3 | 古谷 |
| 池田妃 | 3 | - | 0 | 西河 |
| 北嶋 | 0 | - | 3 | 西河 |
| 伊藤 | 2 | - | 3 | 西河 |
| 吉川 | 1 | - | 3 | 山中 |
| 中野 | 3 | - | 1 | 山中 |
| 吉川 | 1 | - | 3 | 佐藤 |
| 中野 | 3 | - | 2 | 佐藤 |
| 久野 | 1 | - | 3 | 尾崎 |
| 仲西 | 2 | - | 3 | 尾崎 |
| 久野 | 0 | - | 3 | 牧野 |
| 仲西 | 2 | - | 3 | 牧野 |
| 田島 | 0 | - | 3 | 山本 |
| 山口 | 1 | - | 3 | 山本 |
| 田島 | 3 | - | 0 | 前田 |
| 山口 | 3 | - | 0 | 前田 |
| 井上 | 3 | - | 2 | 林 |
| 元林 | 2 | - | 3 | 林 |
| 加納 | 0 | - | 3 | 林 |
| 井上 | 2 | - | 3 | 梶屋 |
| 元林 | 2 | - | 3 | 梶屋 |
| 加納 | 0 | - | 3 | 梶屋 |
| 池田奈 | 3 | - | 1 | 安達 |
| 鈴木 | 3 | - | 1 | 安達 |
| 石井 | 2 | - | 3 | 安達 |
| 池田奈 | 3 | - | 0 | 野口 |
| 鈴木 | 3 | - | 1 | 野口 |
| 石井 | 3 | - | 1 | 野口 |
| 長澤 | 1 | - | 3 | 今井 |
| 林佳 | 0 | - | 3 | 今井 |
| 山下 | 0 | - | 3 | 今井 |
| 長澤 | 3 | - | 0 | 平田 |
| 林佳 | 3 | - | 0 | 平田 |
| 山下 | 3 | - | 0 | 平田 |
| 林采 | 3 | - | 1 | 大栃 |
| 岩田 | 0 | - | 3 | 大栃 |
| 細川 | 0 | - | 3 | 大栃 |
| 林采 | 3 | - | 0 | 山内 |
| 岩田 | 3 | - | 1 | 山内 |
| 細川 | 2 | - | 3 | 山内 |