2024年 試合結果
関西学生卓球新人大会
男子一回戦
神戸大学A 3-0 大阪電気通信大学B
T | 中山 | 3 | - | 1 | 花房 | T |
2 | 山本大介 | 3 | - | 0 | 南野 | 2 |
3 | 佐々木 | 3 | - | 2 | 岡本 | 3 |
4 | 石田 | - | 梅木 | 4 | ||
W | 中山 伊藤祐平 | - | 南野 梅木 | W |
神戸大学B 1-3 甲南大学C
T | 奥村 | 0 | - | 3 | 丹生 | T |
2 | 中村 | 3 | - | 2 | 柏 | 2 |
3 | 森 | 0 | - | 3 | 窓場 | 3 |
4 | 三枝 | 0 | - | 3 | 根門 | 4 |
W | 高見 勝山 | - | 根門 丹生 | W |
神戸大学C 0-3 神戸工業高等専門学校
T | 酒井 | 0 | - | 3 | 段畑 | T |
2 | 田中 | 2 | - | 3 | 鄭 | 2 |
3 | 土井本 | 1 | - | 3 | 長谷川 | 3 |
4 | 出村 | 0 | - | 3 | 北田 | 4 |
W | 田所 野々村 | - | 鄭 長谷川 | W |
神戸大学D 1-3 桃山学院大学A
T | ○ | - | × | T | ||
2 | 氏家 | 0 | - | 3 | 水島 | 2 |
3 | 岡本 | 0 | - | 3 | 河野 | 3 |
4 | 水田 | 0 | - | 3 | 俵谷 | 4 |
W | - | W |
男子二回戦
神戸大学A 3-2 滋賀大学
T | 伊藤祐平 | 0 | - | 3 | 高野 | T |
2 | 石田 | 1 | - | 3 | 鵜飼 | 2 |
3 | 中山 | 3 | - | 0 | 河野 | 3 |
4 | 佐々木 | 3 | - | 1 | 森永 | 4 |
W | 中山 伊藤祐平 | 3 | - | 1 | 鵜飼 高野 | W |
男子三回戦
神戸大学A 1-3 近畿大学A
T | 中山 | 3 | - | 0 | 松田倫 | T |
2 | 山本大介 | 0 | - | 3 | 浦部 | 2 |
3 | 伊藤祐平 | 0 | - | 3 | 間宮 | 3 |
4 | 石田 | 0 | - | 3 | 岡井 | 4 |
W | 中山 伊藤祐平 | - | 松田倫 岡井 | W |
女子一回戦
神戸大学A 3-0 京都大学B
T | ○ | - | × | T | ||
2 | 仲島 | 3 | - | 0 | 盆子原 | 2 |
3 | 木下 | 3 | - | 0 | 加藤 | 3 |
4 | 松本 | - | 木内 | 4 | ||
W | 松本 中谷 | - | 盆子原 木内 | W |
神戸大学B 0-3 龍谷大学C
T | 中川 | 1 | - | 3 | 桑原 | T |
2 | 大西 | 0 | - | 3 | 河原 | 2 |
3 | 山田 | 0 | - | 3 | 野尻 | 3 |
4 | 山本 | - | 古森 | 4 | ||
W | 大西 中川 | - | 古森 野尻 | W |
神戸大学C 0-3 大阪公立大学
T | 小寺 | 1 | - | 3 | 下河内 | T |
2 | 大橋 | 1 | - | 3 | 西本 | 2 |
3 | 中松 | 0 | - | 3 | 野津 | 3 |
4 | 岩井 | 0 | - | 3 | 加守田 | 4 |
W | 中原 小寺 | - | 野津 下河内 | W |
女子二回戦
神戸大学A 0-3 龍谷大学A
T | 松本 | 0 | - | 3 | 候 | T |
2 | 近藤 | 0 | - | 3 | 大槻 | 2 |
3 | 中谷 | 0 | - | 3 | 崎山 | 3 |
4 | 仲島 | - | 櫨谷 | 4 | ||
W | 松本 中谷 | - | 大槻 櫨谷 | W |