試合結果2022(定期戦等)
京阪神三大学定期戦(昨年度延期分)
日時:2022年3月7日
場所:大阪大学
男子
Aリーグ
神戸大学A 4-3 京都大学A2
T | 有田 | 2 | 7 12 11 4 9 | ー ー ー ー ー | 11 10 9 11 11 | 3 | 山川 | T |
2 | 笹田 | 3 | 13 8 11 12 | ー ー ー ー | 11 11 9 10 | 1 | 佐村木 | 2 |
3 | 順教寺 | 3 | 11 11 11 | ー ー ー | 8 8 7 | 0 | 栗山 | 3 |
W | 河井 順教寺 | 3 | 11 11 9 11 | ー ー ー ー | 8 5 11 9 | 1 | 佐村木 楊 | W |
5 | 山田 | 1 | 9 11 8 8 | ー ー ー ー | 4 6 11 11 | 3 | 吉村 | 5 |
6 | 河井 | 0 | 8 5 7 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 西原 | 6 |
L | 笹田 | 3 | 11 11 12 | ー ー ー | 3 4 10 | 0 | 楊 | L |
神戸大学A 4ー2 大阪大学A
T | 山田 | 1 | 3 13 8 6 | ー ー ー ー | 11 11 11 11 | 3 | 坪田 | T |
2 | 順教寺 | 3 | 11 11 12 11 | ー ー ー ー | 13 3 10 2 | 1 | 永長 | 2 |
3 | 笹田 | 3 | 11 11 11 | ー ー ー | 5 6 2 | 0 | 太田 | 3 |
W | 河井 順教寺 | 3 | 12 12 11 | ー ー ー | 10 10 6 | 0 | 井戸 坪田 | W |
5 | 有田 | 0 | 4 6 9 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 吉川 | 5 |
6 | 河井 | 3 | 11 11 9 11 | ー ー ー ー | 5 9 11 7 | 1 | 山本晃 | 6 |
L | 笹田 | 3 | 11 11 11 | ー ー ー | 5 9 6 | 0 | 井戸 | L |
神戸大学A 1ー4 京都大学A1
T | 笹田 | 3 | 11 11 11 | ー ー ー | 6 9 8 | 0 | 白 | T |
2 | 山田 | 1 | 11 7 10 8 | ー ー ー ー | 9 11 12 11 | 3 | 木下 | 2 |
3 | 順教寺 | 2 | 11 11 7 10 5 | ー ー ー ー ー | 9 4 11 12 11 | 3 | 佐々木 | 3 |
W | 河井 順教寺 | 2 | 5 6 11 14 4 | ー ー ー ー ー | 11 11 8 12 11 | 3 | 佐々木 正田 | W |
5 | 河井 | 1 | 11 9 6 8 | ー ー ー ー | 9 11 11 11 | 3 | 正田 | 5 |
6 | 有田 | 0 | 2 9 6 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 白 | 6 |
L | 笹田 | 3 | 10 13 9 15 11 | ー ー ー ー ー | 12 11 11 13 8 | 2 | 高木 | L |
Aリーグ2勝1敗
Bリーグ
神戸大学B 1―4 大阪大学B
T | 田尻 | 3 | 11 11 11 | ー ー ー | 7 6 9 | 0 | 真柄 | T |
2 | 高瀬 | 1 | 7 8 11 8 | ー ー ー ー | 11 11 9 11 | 3 | 中橋 | 2 |
3 | 青木 | 0 | 7 8 6 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 四柳 | 3 |
W | 田尻 山本 | 0 | 4 7 6 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 真柄 岡田 | W |
5 | 青木 | 0 | 6 7 9 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 中橋 | 5 |
6 | 高瀬 | 3 | 11 8 11 11 | ー ー ー ー | 8 11 6 9 | 1 | 山本 | 6 |
L | 山本 | 1 | 6 11 6 4 | ー ー ー ー | 11 8 11 11 | 3 | 岡田 | L |
神戸大学B 4―0 京都大学B2
T | 山本 | 3 | 9 11 11 11 | ー ー ー ー | 11 4 9 6 | 1 | 平位 | T |
2 | 青木 | 3 | 11 11 7 3 12 | ー ー ー ー ー | 7 6 11 11 10 | 2 | 松本 | 2 |
3 | 田尻 | 3 | 12 5 11 11 | ー ー ー ー | 10 11 6 9 | 1 | 伊藤 | 3 |
W | 高瀬 山本 | 3 | 11 11 11 | ー ー ー | 5 8 8 | 0 | 松本 樋口 | W |
5 | 青木 | 3 | 11 12 12 | ー ー ー | 4 10 10 | 0 | 水野 | 5 |
6 | 田尻 | 2 | 11 11 10 7 8 | ー ー ー ー ー | 2 5 12 11 11 | 3 | 樋口 | 6 |
L | 高瀬 | 3 | 11 9 11 11 | ー ー ー ー | 8 11 8 4 | 1 | 鎌仲 | L |
神戸大学B 4―3 京都大学B1
T | 青木 | 2 | 8 11 9 11 10 | ー ー ー ー ー | 11 9 11 3 12 | 3 | 森本 | T |
2 | 高瀬 | 3 | 11 11 11 | ー ー ー | 6 9 5 | 0 | 池田 | 2 |
3 | 田尻 | 3 | 11 11 11 11 | ー ー ー ー | 13 5 7 9 | 1 | 小嶋 | 3 |
W | 高瀬 山本 | 3 | 11 9 11 12 | ー ー ー ー | 6 11 9 10 | 1 | 藤井 二反田 | W |
5 | 青木 | 2 | 11 11 8 9 6 | ー ー ー ー ー | 8 6 11 11 11 | 3 | 飯沼 | 5 |
6 | 山本 | 1 | 8 11 6 9 | ー ー ー ー | 11 6 11 11 | 3 | 二反田 | 6 |
L | 田尻 | 3 | 11 11 11 | ー ー ー | 9 7 4 | 0 | 藤井 | L |
Bリーグ2勝1敗
Cリーグ
神戸大学C 0―4 大阪大学C
T | 林原 | 0 | 7 6 9 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 矢崎 | T |
2 | 小池 | 2 | 11 11 11 7 10 | ー ー ー ー ー | 8 13 4 11 12 | 3 | 秋島 | 2 |
3 | 桑畑 | 0 | 5 4 6 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 中島 | 3 |
W | 林原 林 | 0 | 9 7 5 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 矢崎 海東 | W |
5 | 小池 | 1 | 11 6 7 5 | ー ー ー ー | 8 11 11 11 | 3 | 海東 | 5 |
6 | 林 | 0 | 8 9 5 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 矢崎 | 6 |
L | 桑畑 | 0 | 3 4 4 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 森本 | L |
神戸大学C 4―2 京都大学C2
T | 林原 | 3 | 11 11 11 | ー ー ー | 7 5 8 | 0 | 出崎 | T |
2 | 桑畑 | 0 | 8 6 3 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 川畑 | 2 |
3 | 小池 | 3 | 11 11 11 | ー ー ー | 9 6 8 | 0 | 岩谷 | 3 |
W | 林 林原 | 3 | 8 11 9 11 11 | ー ー ー ー | 11 4 11 5 9 | 2 | 川畑 岡本 | W |
5 | 桑畑 | 0 | 5 9 4 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 岡本 | 5 |
6 | 林 | 3 | 17 6 11 11 | ー ー ー ー | 15 11 6 3 | 1 | 岩谷 | 6 |
L | 小池 | 3 | 11 6 11 12 | ー ー ー ー | 5 11 2 10 | 1 | 徳永 | L |
神戸大学C 1―4 京都大学C1
T | 林 | 0 | 3 7 5 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 南 | T |
2 | 小池 | 0 | 5 8 1 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 菊井 | 2 |
3 | 桑畑 | 0 | 2 5 9 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 片岡 | 3 |
W | 林 林原 | 3 | 11 9 11 11 | ー ー ー ー | 3 11 7 8 | 1 | 土井 菊井 | W |
5 | 小池 | 0 | 7 8 9 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 土井田 | 5 |
6 | 林原 | 3 | 11 9 3 11 11 | ー ー ー ー ー | 9 11 11 4 7 | 2 | 土井 | 6 |
L | 桑畑 | 0 | 8 5 3 | ー ー ー | 11 11 11 | 3 | 北 | L |
Cリーグ1勝2敗
女子
神戸大学 2―0 京都大学
W | 松井 前田 | 3 | 11 5 8 11 11 | ー ー ー ー ー | 9 11 11 7 8 | 2 | 寺本 重定 | W |
2 | 松井 | 3 | 11 11 12 11 11 | ー ー ー ー ー | 13 5 14 4 7 | 2 | 重定 | 2 |
3 | 前田 | 3 | 11 11 11 | ー ー ー | 3 7 5 | 0 | 藤野 | 3 |
神戸大学 2―0 大阪大学
T | 松井 | 3 | 11 11 11 | ー ー ー | 1 5 2 | 0 | 水野 | T |
2 | 前田 | 3 | 11 11 13 | ー ー ー | 2 7 11 | 0 | 久山 | 2 |
L | 松井 | 2 | 11 11 8 11 11 | ー ー ー ー ー | 8 13 11 8 13 | 3 | 名田 | L |
女子2勝0敗