令和一年度秋季関西学生卓球リーグ戦
男子
日時:2019年8月30.31日、9月1.4.5.6.9日
場所:横大路運動公園体育館、ベイコム総合体育館
第1戦
神戸大学 0-4 関西学院大学
T | 松田 | 0 | 3 7 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 高橋 | T |
2 | 前田 | 1 | 6 18 3 8 | - - - - | 11 16 11 11 | 3 | 重村 | 2 |
3 | 福田 | 0 | 10 10 9 | - - - | 12 12 11 | 3 | 楊 | 3 |
W | 前田 小笠 | 0 | 8 5 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 高橋 廣田 | W |
第3戦
神戸大学 1-4 大阪経済法科大学
T | 福田 | 0 | 6 7 11 | - - - | 11 11 13 | 3 | 関本 | T |
2 | 松田 | 2 | 8 9 11 11 10 | - - - - - | 11 11 7 8 12 | 3 | 関澤 | 2 |
3 | 小笠 | 3 | 3 11 11 7 18 | - - - - - | 11 7 7 11 16 | 2 | 呉 | 3 |
W | 福田 中村 | 2 | 12 8 7 11 3 | - - - - - | 10 11 11 9 11 | 3 | 白土 淺津 | W |
4 | 中村 | 1 | 5 8 11 10 | - - - - | 11 11 8 12 | 3 | 白土 | 4 |
第5戦
神戸大学 2-4 京都産業大学
T | 糸島 | 0 | 3 7 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 吉兼 | T |
2 | 松田 | 2 | 8 11 8 12 6 | - - - - - | 11 9 11 10 11 | 3 | 大東 | 2 |
3 | 福田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 7 5 | 0 | 村上 | 3 |
W | 福田 中村 | 0 | 4 11 3 | - - - | 11 13 11 | 3 | 吉兼 林中 | W |
4 | 前田 | 3 | 11 14 7 5 11 | - - - - - | 8 12 11 11 8 | 2 | 林中 | 4 |
5 | 中村 | 2 | 6 11 8 11 5 | - - - - - | 11 7 11 9 11 | 3 | 和田 | 5 |
第7戦
神戸大学 1-4 同志社大学
T | 松田 | 2 | 4 11 6 11 5 | - - - - - | 11 6 11 8 11 | 3 | 石脇 | T |
2 | 福田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 8 8 | 0 | 佐々木 | 2 |
3 | 小笠 | 0 | 5 6 8 | - - - | 11 11 11 | 3 | 近藤 | 3 |
W | 福田 中村 | 2 | 11 11 5 7 2 | - - - - - | 9 8 11 11 11 | 3 | 永田 石脇 | W |
4 | 中村 | 0 | 8 11 3 | - - - | 11 13 11 | 3 | 亀田 | 4 |
0勝7敗 男子1部リーグ7位
第2戦
神戸大学 0-4 立命館大学
T | 糸島 | 0 | 2 7 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 西 | T |
2 | 小笠 | 0 | 6 6 8 | - - - | 11 11 11 | 3 | 木村 | 2 |
3 | 中村 | 0 | 7 7 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 上條 | 3 |
W | 福田 中村 | 1 | 7 13 2 5 | - - - - | 11 11 11 11 | 3 | 上條 割石 | W |
第4戦
神戸大学 0-4 龍谷大学
T | 前田 | 0 | 4 2 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 西野 | T |
2 | 松田 | 0 | 7 9 3 | - - - | 11 11 11 | 3 | 李 | 2 |
3 | 小笠 | 1 | 11 7 5 13 | - - - - | 7 11 11 15 | 3 | 清水 | 3 |
W | 福田 中村 | 0 | 8 7 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 西野 藤井 | W |
第6戦
神戸大学 0-4 関西大学
T | 中野 | 0 | 4 5 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 坂根 | T |
2 | 松田 | 2 | 11 11 7 15 4 | - - - - - | 6 13 11 13 11 | 3 | 西本 | 2 |
3 | 福田 | 2 | 8 13 4 11 6 | - - - - - | 11 11 11 2 11 | 3 | 増田 | 3 |
W | 福田 中村 | 0 | 7 10 10 | - - - | 11 12 12 | 3 | 坂根 福本 | W |
女子
第1戦
神戸大学 3 ー 1 奈良女子大学
W | 池田妃 仲 | 3 | 11 11 7 11 | - - - - | 5 8 11 9 | 1 | 吉田 濱口 | W |
T | 森 | 0 | 8 5 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 濱口 | T |
2 | 池田妃 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 1 8 | 0 | 高山 | 2 |
3 | 仲 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 1 2 | 0 | 大橋 | 3 |
第3戦
神戸大学 3 ー 2 梅花女子大学
W | 池田妃 仲 | 3 | 11 11 11 | - - - | 9 8 8 | 0 | 二宮 松本 | W |
T | 森 | 1 | 11 7 8 5 | - - - - | 7 11 11 11 | 3 | 西川 | T |
2 | 池田妃 | 3 | 12 11 11 | - - - | 10 5 8 | 0 | 松本 | 2 |
3 | 桝田 | 0 | 9 4 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 二宮 | 3 |
L | 仲 | 3 | 8 11 11 9 11 | - - - - - | 11 8 3 11 4 | 2 | 永春 | L |
第5戦
神戸大学 1 ー 3 大阪成蹊大学
W | 池田妃 仲 | 0 | 5 11 7 | - - - | 11 13 11 | 3 | 皆川 村上 | W |
T | 池田妃 | 3 | 11 11 11 | - - - | 4 5 2 | 0 | 河本 | T |
2 | 桝田 | 0 | 0 3 5 | - - - | 11 11 11 | 0 | 皆川 | 2 |
3 | 森 | 2 | 4 11 11 6 3 | - - - - - | 11 9 9 11 11 | 3 | 都築 | 3 |
第2戦
神戸大学 3 ー 0 兵庫県立大学
W | 池田妃 仲 | 3 | 12 11 11 | - - - | 10 4 8 | 0 | 洲脇 片山 | W |
T | 桝田 | 3 | 11 2 4 11 11 | - - - - - | 6 11 11 6 6 | 2 | 洲脇 | T |
2 | 池田妃 | 3 | 11 11 11 | - - - | 4 2 6 | 0 | 嘉村 | 2 |
第4戦
神戸大学 3 ー 1 甲南大学
W | 池田妃 仲 | 3 | 11 11 11 | - - - | 4 2 9 | 0 | 船橋 古田 | W |
T | 池田妃 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 4 6 | 0 | 今井 | T |
2 | 森 | 0 | 3 5 9 | - - - | 11 11 11 | 3 | 船橋 | 2 |
3 | 仲 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 6 5 | 0 | 古田 | 3 |
4勝1敗 女子3部Bリーグ2位