2023年
三商大戦
日時:2023年8月22,23日
場所:大阪公立大学
男子団体戦
Aリーグ
優勝 神戸大学A
2位 一橋大学A
3位 大阪公立大学A
Bリーグ
優勝 大阪公立大学C
2位 神戸大学C
3位 一橋大学B
女子団体
優勝 大阪公立大学
2位 神戸大学A
3位 三校合同チーム
男子ダブルス
優勝 坂本・森崎(大阪公立大学)
2位 木村・内山(大阪公立大学)
3位 菊地・若杉(大阪公立大学)
酒井・井手(大阪公立大学)
男子シングルス
優勝 内山卓哉(大阪公立大学)
2位 木村仁基(大阪公立大学)
3位 坂本夏輝(大阪公立大学)
石田諒(神戸大学)
女子ダブルス
優勝 野津・名越(大阪公立大学)
2位 森野・下河内(大阪公立大学)
3位 前田・近藤(神戸大学)
女子シングルス
優勝 野津葵(大阪公立大学)
2位 前田来春(神戸大学)
3位 下河内結菜(大阪公立大学)
名越瑛美(大阪公立大学)
団体戦詳細
Aリーグ
神戸大学A 4-1 大阪公立大学B
| T | 石田 | 1 | 8 11 8 10 | ー ー ー ー | 11 9 11 12 | 3 | 草野 | T |
| 2 | 中山 | 3 | 7 11 11 10 11 | ー ー ー ー ー | 11 9 9 12 5 | 2 | 薗 | 2 |
| 3 | 中村 | 3 | 8 12 11 11 | ー ー ー ー | 11 10 4 5 | 1 | 山口 | 3 |
| W | 順教寺 金崎 | 3 | 11 11 11 | ー ー ー | 5 9 7 | 0 | 菊地 若杉 | W |
| 5 | 山本大介 | 3 | 11 6 12 4 13 | ー ー ー ー ー | 9 11 10 11 11 | 2 | 井手 | 5 |
| 6 | 金崎 | 3 | 11 11 13 | ー ー ー | 9 8 11 | 0 | 森 | 6 |
| L | 順教寺 | 3 | 11 10 11 11 | ー ー ー ー | 3 12 2 5 | 1 | 菊地 | L |
神戸大学A 4-1 大阪公立大学A
| T | 中山 | 3 | 17 11 10 11 | ― ― ― ― | 15 7 12 6 | 1 | 小谷 | T |
| 2 | 金崎 | 3 | 12 5 9 11 11 | ― ― ― ― ― | 10 11 11 6 6 | 2 | 内山 | 2 |
| 3 | 石田 | 3 | 11 7 11 11 | ― ― ― ― | 8 11 5 7 | 1 | 真鍋 | 3 |
| W | 金崎 順教寺 | 0 | 9 5 6 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 内山 吉田 | W |
| 5 | 中村 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 4 8 9 | 0 | 山田 | 5 |
| 6 | 山本大介 | 2 | 11 3 4 12 8 | ― ― ― ― ― | 6 11 11 10 11 | 3 | 安藤 | 6 |
| L | 順教寺 | 3 | 11 5 11 11 12 | ― ― ― ― ― | 7 11 13 5 10 | 2 | 吉田 | L |
神戸大学A 1-4 四回生チーム
| T | 順教寺 | 0 | 5 7 9 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 木村 | T |
| 2 | 中山 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 9 5 9 | 0 | 谷 | 2 |
| 3 | 山本大介 | 0 | 8 10 7 | ― ― ― | 11 12 11 | 3 | 森崎 | 3 |
| W | 石田 中山 | 1 | 7 11 10 4 | ― ― ― ― | 11 6 12 11 | 3 | 木村 坂本 | W |
| 5 | 石田 | 0 | 9 3 7 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 坂本 | 5 |
| 6 | 中村 | 0 | 8 6 5 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 森崎 | 6 |
神戸大学A 4-1 神戸大学B
| T | 中山 | 3 | 11 11 10 9 11 | ― ― ― ― ― | 7 7 12 11 9 | 2 | 三枝 | T |
| 2 | 山本大介 | 3 | 13 11 11 | ― ― ― | 11 4 6 | 0 | 田所 | 2 |
| 3 | 中村 | 1 | 8 17 11 7 | ― ― ― ― | 11 19 8 11 | 3 | 高見 | 3 |
| W | 石田 中山 | 3 | 7 11 11 11 | ― ― ― ― | 11 8 8 6 | 1 | 高瀬 三枝 | W |
| 5 | 石田 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 4 6 8 | 0 | 勝山 | 5 |
| 6 | 山本大介 | 2 | 12 11 8 10 9 | ― ― ― ― ― ― | 10 5 11 12 11 | 3 | 高瀬 | 6 |
| L | 順教寺 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 6 7 8 | 0 | 田中 | L |
神戸大学A 4-1 一橋大学A
| T | 中山 | 3 | 11 11 14 11 | ― ― ― ― | 6 6 16 3 | 1 | 山口 | T |
| 2 | 山本大介 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 5 7 5 | 0 | 上田 | 2 |
| 3 | 中村 | 3 | 6 6 11 11 11 | ― ― ― ― ― | 11 11 6 9 8 | 2 | 久留島 | 3 |
| W | 石田 中山 | 1 | 12 8 7 9 | ― ― ― ― | 10 11 11 11 | 3 | 甲佐 山口 | W |
| 5 | 石田 | 3 | 11 7 11 8 11 | ― ― ― ― ― | 7 11 8 11 4 | 2 | 阿部 | 5 |
| 6 | 山本大介 | 1 | 11 5 3 9 | ― ― ― ― | 6 11 11 11 | 3 | 甲佐 | 6 |
| L | 順教寺 | 3 | 11 10 9 11 11 | ― ― ― ― ― | 9 12 11 7 9 | 2 | 根岸 | L |
神戸大学B 3-4 大阪公立大学B
| T | 高見 | 3 | 14 11 12 6 11 | ― ― ― ― ― | 16 7 10 11 3 | 2 | 薗 | T |
| 2 | 勝山 | 3 | 11 11 6 11 | ― ― ― ― | 5 7 11 9 | 1 | 草野 | 2 |
| 3 | 田所 | 0 | 9 9 8 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 菊地 | 3 |
| W | 高見 勝山 | 2 | 11 11 8 7 9 | ― ― ― ― ― | 4 5 11 11 11 | 3 | 菊地 井手 | W |
| 5 | 高瀬 | 3 | 12 11 7 6 11 | ― ― ― ― ― | 10 4 11 11 7 | 2 | 井手 | 5 |
| 6 | 田中 | 1 | 8 11 8 5 | ― ― ― ― | 11 7 11 11 | 3 | 森 | 6 |
| L | 三枝 | 0 | 7 6 5 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 薗 | L |
神戸大学B 3-4 四回生チーム
| T | 高見 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 7 6 8 | 0 | 谷 | T |
| 2 | 高瀬 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 6 6 7 | 0 | 神山 | 2 |
| 3 | 田中 | 0 | 7 9 10 | ― ― ― | 11 11 12 | 3 | 坂本 | 3 |
| W | 高見 勝山 | 0 | 8 8 6 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 神山 木村 | W |
| 5 | 勝山 | 3 | 12 11 11 11 | ― ― ― ― | 14 9 7 5 | 1 | 谷 | 5 |
| 6 | 三枝 | 0 | 6 3 6 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 木村 | 6 |
| L | 田所 | 0 | 10 8 1 | ― ― ― | 12 11 11 | 3 | 森崎 | L |
神戸大学B 0-4 大阪公立大学A
| T | 岡本 | 1 | 7 11 5 6 | ― ― ― ― | 11 9 11 11 | 3 | 吉田 | T |
| 2 | 三枝 | 0 | 8 4 14 | ― ― ― | 11 11 16 | 3 | 内山 | 2 |
| 3 | 田中 | 1 | 13 6 9 9 | ― ― ― ― | 11 11 11 11 | 3 | 山田 | 3 |
| W | 高見 勝山 | 0 | 8 6 6 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 安藤 小谷 | W |
| 5 | 勝山 | 2 | 11 11 10 9 6 | ― ― ― ― ― | 7 8 12 11 11 | 3 | 真鍋 | 5 |
| 6 | 高瀬 | 2 | 6 3 11 11 8 | ― ― ― ― ― | 11 11 8 5 11 | 3 | 安藤 | 6 |
| L | 田所 | 0 | 3 5 6 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 小谷 | L |
神戸大学B 1-4 一橋大学A
| T | 田所 | 0 | 3 7 7 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 山口 | T |
| 2 | 勝山 | 3 | 11 4 11 10 11 | ― ― ― ― ― | 5 11 5 12 6 | 2 | 阿部 | 2 |
| 3 | 三枝 | 2 | 11 5 12 11 4 | ― ― ― ― ― | 6 11 10 13 11 | 3 | 上田 | 3 |
| W | 高見 勝山 | 1 | 11 3 6 2 | ― ― ― ― | 9 11 11 11 | 3 | 甲佐 山口 | W |
| 5 | 高見 | 0 | 7 8 6 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 久留島 | 5 |
| 6 | 田中 | 0 | 2 5 4 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 甲佐 | 6 |
| L | 高瀬 | 1 | 11 9 8 6 | ― ― ― ― | 7 11 11 11 | 3 | 根岸 | L |
神戸大学A 4勝1敗で1位
神戸大学B 0勝5敗で6位
Bリーグ
神戸大学C 3-0 大阪公立大学E
| T | 出村 | 3 | 7 11 11 11 | ― ― ― ― | 11 8 6 5 | 1 | 亀井 | T |
| 2 | 土井本 | 3 | 11 8 9 11 11 | ― ― ― ― ― | 7 11 11 8 9 | 2 | 植本 | 2 |
| W | 出村 伊藤颯 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 5 7 6 | 0 | 和田 西野 | W |
| 4 | 奥村 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 4 3 5 | 0 | 和田 | 4 |
| L | 伊藤颯 | 2 | 11 11 9 5 6 | ― ― ― ― ― | 6 5 11 11 11 | 3 | 安田 | L |
神戸大学C 3-2 大阪公立大学D
| T | 土井本 | 1 | 11 10 11 9 | ― ― ― ― | 8 12 13 11 | 3 | 松江 | T |
| 2 | 伊藤颯 | 0 | 5 9 7 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 立松 | 2 |
| W | 土井本 奥村 | 1 | 8 11 7 8 | ― ― ― ― | 11 5 11 11 | 3 | 岡本 松江 | W |
| 4 | 出村 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 7 8 6 | 0 | 中野 | 4 |
| L | 奥村 | 3 | 11 9 7 11 11 | ― ― ― ― ― | 8 11 11 8 6 | 2 | 仲光 | L |
神戸大学C 3-1 一橋大学B
| T | 出村 | 3 | 9 11 8 11 11 | ― ― ― ― ― | 11 7 11 6 9 | 2 | 福田 | T |
| 2 | 奥村 | 1 | 8 11 9 6 | ― ― ― ― | 11 8 11 11 | 3 | 土橋 | 2 |
| W | 出村 伊藤颯 | 3 | 11 12 11 | ― ― ― | 6 10 7 | 0 | 土橋 渡邉 | W |
| 4 | 土井本 | 0 | 7 6 8 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 渡邉 | 4 |
| L | 伊藤颯 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 6 8 5 | 0 | 丸山 | L |
神戸大学C 1-3 大阪公立大学C
| T | 奥村 | 1 | 11 6 7 8 | ― ― ― ― | 8 11 11 11 | 3 | 瀧本 | T |
| 2 | 伊藤颯 | 0 | 6 9 7 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 宮本 | 2 |
| W | 奥村 土井本 | 1 | 7 11 9 9 | ― ― ― ― | 11 8 11 11 | 3 | 小谷 宮本 | W |
| 4 | 出村 | 1 | 11 8 9 8 | ― ― ― ― | 8 11 11 11 | 3 | 新谷 | 4 |
神戸大学C 3-0 神戸大学D
| T | 奥村 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 4 3 4 | 0 | 水田 | T |
| 2 | 出村 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 2 8 3 | 0 | 本田 | 2 |
| W | 奥村 伊藤颯 | 3 | 14 11 11 | ― ― ― | 12 5 5 | 0 | 林 水田 | W |
| 4 | 奥村 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 5 7 2 | 0 | 情野 | 4 |
| L | 伊藤颯 | 3 | 5 11 11 12 11 | ― ― ― ― ― | 11 5 8 14 1 | 2 | 林 | L |
神戸大学D 0-3 大阪公立大学E
| T | 林 | 2 | 11 6 11 7 9 | ― ― ― ― ― | 7 11 7 11 11 | 3 | 植本 | T |
| 2 | 水田 | 1 | 12 9 11 4 | ― ― ― ― | 10 11 13 11 | 3 | 和田 | 2 |
| W | 林 水田 | 1 | 2 11 7 8 | ― ― ― ― | 11 5 11 11 | 3 | 植本 西野 | W |
| 4 | 本田 | 3 | 9 11 11 4 11 | ― ― ― ― ― | 11 9 8 11 1 | 2 | 安田 | 4 |
| L | 情野 | 0 | 3 5 6 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 西野 | L |
神戸大学D 0-3 一橋大学B
| T | 水田 | 0 | 7 8 4 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 丸山 | T |
| 2 | 林 | 2 | 5 14 11 8 7 | ― ― ― ― ― | 11 12 9 11 11 | 3 | 土橋 | 2 |
| W | 水田 情野 | 0 | 7 5 8 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 土橋 渡邉 | W |
| 4 | 情野 | 0 | 10 2 7 | ― ― ― | 12 11 11 | 3 | 福田 | 4 |
| L | 本田 | 0 | 6 3 7 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 渡邉 | L |
神戸大学D 0-3 大阪公立大学C
| T | 水田 | 0 | 6 4 4 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 瀧本 | T |
| 2 | 本田 | 1 | 6 5 11 8 | ― ― ― ― | 11 11 9 11 | 3 | 小谷 | 2 |
| W | 林 本田 | 0 | 7 8 10 | ― ― ― | 11 11 12 | 3 | 小谷 宮本 | W |
| 4 | 情野 | 0 | 6 5 1 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 新谷 | 4 |
| L | 林 | 1 | 7 11 9 4 | ― ― ― ― | 11 7 11 11 | 3 | 酒井 | L |
神戸大学D 1-3 大阪公立大学D
| T | 水田 | 0 | 7 6 6 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 松江 | T |
| 2 | 林 | 2 | 11 11 2 5 8 | ― ― ― ― ― | 7 6 11 11 11 | 3 | 中野 | 2 |
| W | 林 本田 | 3 | 4 11 13 11 | ― ― ― ― | 11 9 11 6 | 1 | 松江 岡本 | W |
| 4 | 情野 | 0 | 8 4 13 | ― ― ― | 11 11 15 | 3 | 仲光 | 4 |
| L | 本田 | 0 | 6 10 3 | ― ― ― | 11 12 11 | 3 | 立松 | L |
神戸大学C 4勝1敗で2位
神戸大学D 0勝5敗で6位
女子リーグ
神戸大学A 0-3 大阪公立大学
| T | 中川 | 2 | 5 11 11 10 6 | ― ― ― ― ― | 11 9 3 12 11 | 3 | 森野 | T |
| 2 | 近藤 | 1 | 6 10 11 7 | ― ― ― ― | 11 12 7 11 | 3 | 野津 | 2 |
| W | 近藤 中谷 | 0 | 8 9 7 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 名越 野津 | W |
| 4 | 中川 | 3 | 6 11 11 12 | ― ― ― ― | 11 3 8 10 | 1 | 名越 | 4 |
| L | 中谷 | 3 | 11 11 7 11 | ― ― ― ― | 7 9 11 4 | 1 | 下河内 | L |
神戸大学A 3-0 神戸大学B
| T | 中谷 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 1 2 4 | 0 | 大橋 | T |
| 2 | 中川 | 3 | 11 11 12 | ― ― ― | 6 3 10 | 0 | 岩井 | 2 |
| W | 木下 近藤 | 3 | 11 10 11 11 | ― ― ― ― | 4 12 2 9 | 1 | 小寺 大橋 | W |
| 4 | 近藤 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 5 4 1 | 0 | 中松 | 4 |
| L | 木下 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 8 6 9 | 0 | 小寺 | L |
神戸大学A 3-1 合同チーム
| T | 木下 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 3 3 3 | 0 | 的場 | T |
| 2 | 中川 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 5 7 8 | 0 | 山本 | 2 |
| W | 木下 近藤 | 棄権 | 不戦勝 | 堤 大西 | W | |||
| 4 | 近藤 | 3 | 11 11 11 | ― ― ― | 6 3 1 | 0 | 堤 | 4 |
| L | 中谷 | 1 | 12 6 4 6 | ― ― ― ― | 10 11 11 11 | 3 | 大西 | L |
合同チーム:大西(神戸大学)、山本(神戸大学)、堤(大阪公立大学)、的場(一橋大学) (敬称略)
神戸大学B 0-3 大阪公立大学
| T | 中松 | 2 | 12 14 3 4 2 | ― ― ― ― ― | 10 12 11 11 11 | 3 | 下河内 | T |
| 2 | 小寺 | 0 | 10 7 4 | ― ― ― | 12 11 11 | 3 | 野津 | 2 |
| W | 小寺 大橋 | 0 | 6 7 8 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 名越 野津 | W |
| 4 | 大橋 | 1 | 12 4 7 9 | ― ― ― ― | 10 11 11 11 | 3 | 加守田 | 4 |
| L | 岩井 | 0 | 2 4 6 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 名越 | L |
神戸大学B 1-3 合同チーム
| T | 中松 | 3 | 12 11 11 | ― ― ― | 10 4 6 | 0 | 的場 | T |
| 2 | 岩井 | 0 | 2 9 7 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 大西 | 2 |
| W | 岩井 大橋 | 1 | 9 4 11 7 | ― ― ― ― | 11 11 5 11 | 3 | 的場 山本 | W |
| 4 | 大橋 | 1 | 11 10 10 7 | ― ― ― ― | 8 12 12 11 | 3 | 堤 | 4 |
| L | 中松 | 2 | 7 6 12 11 8 | ― ― ― ― ― | 11 11 10 6 11 | 3 | 山本 | L |
合同チーム 1-3 大阪公立大学
| T | 山本 | 0 | 3 4 10 | ― ― ― | 11 11 12 | 3 | 野津 | T |
| 2 | 大西 | 3 | 10 11 11 11 | ― ― ― ― | 12 7 7 9 | 1 | 加守田 | 2 |
| W | 的場 山本 | 0 | 6 4 5 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 名越 野津 | W |
| 4 | 的場 | 0 | 5 9 4 | ― ― ― | 11 11 11 | 3 | 下河内 | 4 |
| L | 大西 | 0 | 14 10 7 | ― ― ― | 16 12 11 | 3 | 名越 | L |
神戸大学A 2勝1敗で2位
神戸大学B 0勝3敗で4位
合同チーム 1勝2敗で3位