試合結果2015(定期戦等)
岡山大学定期戦
日時:2016年3月8日
場所:神戸大学
1戦目
神戸大学A 4-3 岡山大学A
T | 田中 | 3 | 5 11 11 11 | - - - - | 11 2 2 1 | 1 | 小笠 | T |
2 | 高浦 | 3 | 7 11 11 3 11 | - - - - - | 11 6 4 11 5 | 2 | 美甘 | 2 |
3 | 伊賀 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 3 6 | 0 | 甲藤 | 3 |
W | 伊賀 橋本 | 2 | 11 11 8 6 6 | - - - - - | 6 8 11 11 11 | 3 | 美甘 高杉 | W |
5 | 橋本 | 1 | 6 6 11 7 | - - - - | 11 11 6 11 | 3 | 竹中 | 5 |
6 | 安川 | 1 | 6 17 11 7 | - - - - | 11 19 9 11 | 3 | 高杉 | 6 |
L | 川西 | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 3 8 | 0 | 中島 | L |
神戸大学B 3-0 岡山大学B
T | 成田 | 3 | 11 12 11 | - - - | 13 10 9 | 1 | 徳原 | T |
2 | 山本 | 3 | 11 13 11 | - - - | 8 11 9 | 0 | 平野 | 2 |
W | 宮下 成田 | 3 | 11 11 12 | - - - | 4 7 10 | 0 | 平野 安藤 | W |
4 | 宮下 | 3 | 11 11 11 | - - - | 4 3 5 | 0 | 安藤 | 4 |
L | 仲西 | 3 | 5 11 12 11 | - - - - | 11 5 10 3 | 1 | 徳原 | L |
神戸大学C 1-3 岡山大学C
T | 倉橋 | 0 | 9 1 8 | - - - | 11 11 11 | 3 | 國廣 | T |
2 | 佐戸 | 3 | 11 11 11 11 | - - - - | 6 5 13 5 | 1 | 小割 | 2 |
W | 佐戸 田島 | 1 | 11 2 2 8 | - - - - | 9 11 11 11 | 3 | 國廣 前田 | W |
4 | 吉川 | 1 | 6 8 11 11 | - - - - | 11 11 5 13 | 3 | 前田 | 4 |
L | 吉井 | 2 | 6 11 11 4 5 | - - - - - | 11 6 7 11 11 | 3 | 國廣 | L |
2戦目
神戸大学A 4-1 岡山大学A
T | 田中 | 3 | 11 12 11 | - - - | 3 10 9 | 0 | 甲藤 | T |
2 | 安川 | 3 | 11 8 11 11 | - - - - | 6 11 4 9 | 1 | 中島 | 2 |
3 | 伊賀 | 3 | 11 9 11 11 | - - - - | 1 11 4 5 | 1 | 小笠 | 3 |
W | 安川 高浦 | 1 | 10 11 11 8 | - - - - | 12 13 9 11 | 3 | 美甘 高杉 | W |
5 | 橋本 | 3 | 11 8 11 12 | - - - - | 7 11 8 10 | 1 | 美甘 | 5 |
6 | 高浦 | 2 | 11 6 11 6 5 | - - - - - | 4 11 8 11 11 | 3 | 竹中 | 6 |
L | 川西 | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 3 7 | 0 | 高杉 | L |
神戸大学B 3-0 岡山大学B
T | 宮下 | 3 | 11 9 13 11 | - - - - | 5 11 11 6 | 1 | 徳原 | T |
2 | 仲西 | 3 | 11 11 9 11 | - - - - | 7 7 11 7 | 1 | 平野 | 2 |
W | 山本 仲西 | 3 | 13 6 11 11 | - - - - | 11 11 9 5 | 1 | 徳原 安藤 | W |
4 | 山本 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 2 4 | 0 | 安藤 | 4 |
L | 成田 | 3 | 5 11 11 12 | - - - - | 11 7 7 10 | 1 | 平野 | L |
神戸大学D 0-3 岡山大学C
T | 加納 | 0 | 8 7 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 前田 | T |
2 | 山下 | 0 | 7 9 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 小割 | 2 |
W | 加納 馬場 | 0 | 6 6 3 | - - - | 11 11 11 | 3 | 前田 國廣 | W |
4 | 阪本 | 0 | 4 6 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 國廣 | 4 |
L | 長澤 | 1 | 7 11 6 10 | - - - - | 11 8 11 12 | 3 | 前田 | L |