試合結果2018(定期戦等)
甲南大学交流戦
日時:2018年11月23日
場所:神戸大学
団体戦
男子
神戸大学A 4-2 甲南大学A
| T | 渡邊 | 1 | 12 9 6 5 | - - - - | 10 11 11 11 | 3 | 河野 | T |
| 2 | 前田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 8 3 | 0 | 野村 | 2 |
| TW | 小笠 前田 | 0 | 8 7 9 | - - - | 11 11 11 | 3 | 中井 河野 | TW |
| 4 | 小笠 | 3 | 11 6 8 11 11 | - - - - - | 6 11 11 4 3 | 2 | 大沢 | 4 |
| SW | 福田 中村 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 6 5 | 0 | 大沢 野村 | SW |
| 6 | 福田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 9 8 9 | 0 | 江尻 | 6 |
| L | 中村 | 1 | 5 5 11 12 | - - - - | 11 11 6 14 | 3 | 中井 | L |
神戸大学B 4-3 甲南大学A
| T | 中野正 | 1 | 11 4 5 8 | - - - - | 3 11 11 11 | 3 | 中井 | T |
| 2 | 石原 | 3 | 11 13 11 | - - - | 6 11 8 | 0 | 野村 | 2 |
| TW | 松田 糸島 | 2 | 11 10 11 11 6 | - - - - - | 13 12 4 9 11 | 3 | 大沢 野村 | TW |
| 4 | 糸島 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 5 9 | 0 | 永岡 | 4 |
| SW | 中嶋 中野正 | 1 | 7 11 3 9 | - - - - | 11 8 11 11 | 3 | 中井 河野 | SW |
| 6 | 松田 | 3 | 6 11 11 11 | - - - - | 11 9 9 7 | 1 | 河野 | 6 |
| L | 中嶋 | 3 | 11 7 9 11 11 | - - - - - | 8 11 11 6 7 | 2 | 大沢 | L |
神戸大学C 2-4 甲南大学B
| T | 藤原 | 2 | 6 11 10 11 5 | - - - - - | 11 9 12 8 11 | 3 | 梶屋 | T |
| 2 | 北嶋 | 0 | 10 4 9 | - - - | 12 11 11 | 3 | 江尻 | 2 |
| TW | 吉見 久野 | 3 | 4 9 11 11 11 | - - - - - | 11 11 7 8 7 | 2 | 土谷 梶屋 | TW |
| 4 | 井上 | 3 | 11 11 7 11 | - - - - | 3 7 11 8 | 1 | 林 | 4 |
| SW | 井上 北嶋 | 2 | 8 11 6 13 3 | - - - - - | 11 7 11 11 11 | 3 | 古谷 林 | SW |
| 6 | 久野 | 1 | 12 11 7 5 | - - - - | 14 8 11 11 | 3 | 古谷 | 6 |
| L | 吉見 | 0 | 6 10 7 | - - - | 11 12 11 | 3 | 土谷 | L |
神戸大学D 4-3 甲南大学B
| T | 鈴木 | 0 | 6 5 10 | - - - | 11 11 12 | 3 | 永岡 | T |
| 2 | 寺本 | 3 | 7 8 15 11 18 | - - - - - | 11 11 13 6 16 | 2 | 廣瀬 | 2 |
| TW | 山本 中田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 3 6 | 0 | 峯松 大畑 | TW |
| 4 | 島 | 2 | 8 11 11 7 7 | - - - - - | 11 9 8 11 11 | 3 | 大畑 | 4 |
| SW | 山口 寺本 | 2 | 11 7 4 12 8 | - - - - - | 9 11 11 10 11 | 3 | 廣瀬 永岡 | SW |
| 6 | 山本 | 3 | 11 11 9 14 | - - - - | 9 8 11 12 | 1 | 峯松 | 6 |
| L | 中田 | 3 | 11 11 12 | - - - | 6 9 10 | 0 | 土谷 | L |
神戸大学E 1-4 甲南大学C
| T | 大野 | 1 | 12 7 2 5 | - - - - | 10 11 11 11 | 3 | 梶屋 | T |
| 2 | 釜倉 | 3 | 11 12 11 | - - - | 9 10 7 | 0 | 野口 | 2 |
| TW | 山崎 杉本 | 1 | 3 9 12 9 | - - - - | 11 11 10 11 | 3 | 古谷 林 | TW |
| 4 | 池田紳 | 2 | 7 11 11 11 4 | - - - - - | 11 13 3 8 11 | 3 | 中山 | 4 |
| SW | 釜倉 大野 | 2 | 11 11 11 7 9 | - - - - - | 6 7 13 11 11 | 3 | 梶屋 中山 | SW |
| 6 | 山崎 | 0 | 4 7 8 | - - - | 11 11 11 | 3 | 古谷 | 6 |
| L | 杉本 | 1 | 11 6 4 6 | - - - - | 7 11 11 11 | 3 | 林 | L |
神戸大学F 0-4 甲南大学C
| T | 石井 | 0 | 7 6 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 廣瀬 | T |
| 2 | 伊藤 | 2 | 11 7 11 4 3 | - - - - - | 8 11 6 11 11 | 3 | 中山 | 2 |
| TW | 津田 櫻場 | 0 | 7 4 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 野口 中山 | TW |
| 4 | 櫻場 | 0 | 3 4 9 | - - - | 11 11 11 | 3 | 野口 | 4 |
| SW | 石井 伊藤 | 0 | 7 10 8 | - - - | 11 12 11 | 3 | 大畑 峯松 | SW |
| 6 | 津田 | 0 | 4 7 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 峯松 | 6 |
| L | 瀬川 | 2 | 11 4 12 6 8 | - - - - - | 9 11 10 11 11 | 3 | 大畑 | L |
女子
神戸大学A 3-4 甲南大学
| T | 森 | 1 | 8 8 13 5 | - - - - | 11 11 11 11 | 3 | 今井 | T |
| 2 | 池田奈 | 3 | 7 11 11 11 | - - - - | 11 7 4 4 | 1 | 北野 | 2 |
| TW | 池田奈 仲 | 1 | 7 7 11 9 | - - - - | 11 11 6 11 | 3 | 古田 佃 | TW |
| 4 | 麻 | 2 | 11 4 7 11 11 | - - - - - | 6 11 11 9 13 | 3 | 佃 | 4 |
| SW | 池田妃 麻 | 3 | 9 9 11 11 11 | - - - - - | 11 11 7 4 6 | 2 | 今井 北野 | SW |
| 6 | 池田妃 | 3 | 11 11 9 11 | - - - - | 7 4 11 9 | 1 | 古田 | 6 |
| L | 仲 | 0 | 14 3 2 | - - - | 16 11 11 | 3 | 船橋 | L |
神戸大学B 0-4 甲南大学
| T | 岩田 | 0 | 2 5 2 | - - - | 11 11 11 | 3 | 船橋 | T |
| 2 | 細川 | 0 | 5 1 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 古田 | 2 |
| TW | 林 森 | 2 | 10 11 5 4 | - - - - | 12 9 11 11 | 3 | 古田 北野 | TW |
| 4 | 畑中 | 0 | 3 3 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 佃 | 4 |
| SW | 岩田 細川 | 0 | 7 6 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 今井 佃 | SW |
| 6 | 林 | 3 | 11 8 11 11 | - - - - | 3 11 5 6 | 1 | 北野 | 6 |
| L | 森 | 1 | 4 7 12 7 | - - - - | 11 11 10 11 | 3 | 今井 | L |
全員団体戦
神戸大学 14-26 甲南大学
| 小笠 | 3 | - | 2 | 中井 |
| 松田 | 1 | - | 3 | 中井 |
| 福田 | 3 | - | 1 | 中井 |
| 中嶋 | 1 | - | 3 | 河野 |
| 池田妃 | 0 | - | 3 | 河野 |
| 石原 | 0 | - | 3 | 河野 |
| 前田 | 3 | - | 1 | 土谷 |
| 中村 | 0 | - | 3 | 土谷 |
| 渡邊 | 3 | - | 0 | 江尻 |
| 中野正 | 1 | - | 3 | 江尻 |
| 井上 | 2 | - | 3 | 古谷 |
| 糸島 | 1 | - | 3 | 古谷 |
| 吉見 | 2 | - | 3 | 大沢 |
| 久野 | 1 | - | 3 | 大沢 |
| 北嶋 | 1 | - | 3 | 林 |
| 藤原 | 0 | - | 3 | 林 |
| 山本 | 3 | - | 1 | 野村 |
| 島 | 0 | - | 3 | 野村 |
| 中田 | 2 | - | 3 | 梶屋 |
| 津田 | 0 | - | 3 | 梶屋 |
| 山口 | 0 | - | 3 | 永岡 |
| 寺本 | 3 | - | 1 | 永岡 |
| 鈴木 | 3 | - | 0 | 大畑 |
| 池田紳 | 3 | - | 2 | 大畑 |
| 大野 | 2 | - | 3 | 廣瀬 |
| 杉本 | 0 | - | 3 | 廣瀬 |
| 瀬川 | 0 | - | 3 | 峯松 |
| 釜倉 | 0 | - | 3 | 峯松 |
| 山崎 | 3 | - | 1 | 野口 |
| 伊藤 | 3 | - | 0 | 野口 |
| 石井 | 0 | - | 3 | 中山 |
| 櫻場 | 0 | - | 3 | 中山 |
| 麻 | 1 | - | 3 | 船橋 |
| 池田奈 | 2 | - | 3 | 船橋 |
| 仲 | 3 | - | 1 | 佃 |
| 森 | 0 | - | 3 | 佃 |
| 林 | 3 | - | 1 | 古田 |
| 畑中 | 0 | - | 3 | 古田 |
| 岩田 | 3 | - | 0 | 北野 |
| 細川 | 3 | - | 1 | 北野 |
混合ダブルス
優勝 大畑・吉見
準優勝 中野・森
3位 中井・島
糸島・藤原