試合結果2018(定期戦等)
京阪神三大学定期戦
日時:2018年6月16日
場所:京都大学
男子
Aリーグ
神戸大学A 4-2 京都大学A
T | 福田 | 1 | 11 6 6 7 | - - - - | 9 11 11 11 | 3 | 多田 | T |
2 | 小笠 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 7 8 | 0 | 村上 | 2 |
3 | 中嶋 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 9 7 | 0 | 田中 | 3 |
W | 小笠 前田 | 2 | 9 6 11 11 4 | - - - - - | 11 11 4 9 11 | 3 | 多田 馬場 | W |
5 | 前田 | 3 | 11 9 11 11 | - - - - | 6 11 9 9 | 1 | 馬場 | 5 |
6 | 中村 | 3 | 9 11 8 11 11 | - - - - - | 11 6 11 6 5 | 2 | 天方 | 6 |
L | 松田 | 3 | 11 12 10 11 | - - - - | 7 10 12 7 | 1 | 宮武 | L |
神戸大学A 4-0 大阪大学A
T | 前田 | 3 | 10 11 13 9 11 | - - - - - | 12 7 11 11 6 | 2 | 松原 | T |
2 | 中村 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 8 5 | 0 | 山頭 | 2 |
3 | 松田 | 3 | 6 12 11 11 | - - - - | 11 10 8 9 | 1 | 國津 | 3 |
W | 福田 中村 | 3 | 11 8 9 12 11 | - - - - - | 8 11 11 10 6 | 2 | 前垣 村田 | W |
5 | 福田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 6 9 | 0 | 前垣 | 5 |
6 | 小笠 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 6 6 | 0 | 明見 | 6 |
L | 中嶋 | 3 | 11 11 9 11 | - - - - | 8 7 11 5 | 1 | 村田 | L |
Aリーグ2勝0敗
Bリーグ
神戸大学B 4-1 大阪大学B
T | 北嶋 | 2 | 7 10 13 11 8 | - - - - - | 11 12 11 9 11 | 3 | 内藤 | T |
2 | 中野(正) | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 6 6 | 0 | 北村 | 2 |
TW | 石原 渡邊 | 3 | 11 11 11 | - - - | 9 3 8 | 0 | 長谷川 大末 | TW |
4 | 井上 | 3 | 11 8 11 11 | - - - - | 7 11 8 7 | 1 | 奥 | 4 |
SW | 井上 北嶋 | 3 | 11 12 8 11 | - - - - | 8 10 11 9 | 1 | 奥 北村 | SW |
6 | 渡邊 | 3 | 11 11 11 11 | - - - - | 13 6 1 6 | 1 | 長谷川 | 6 |
L | 石原 | 3 | 11 13 7 11 11 | - - - - - | 8 15 11 5 8 | 2 | 大末 | L |
神戸大学B 2-4 京都大学B
T | 渡邊 | 2 | 11 10 6 11 9 | - - - - - | 3 12 11 9 11 | 3 | 羽賀 | T |
2 | 井上 | 0 | 12 7 5 | - - - | 14 11 11 | 3 | 栗山 | 2 |
TW | 井上 北嶋 | 3 | 14 11 10 11 | - - - - | 12 9 12 9 | 1 | 増井 宮武 | 3 |
4 | 石原 | 3 | 11 9 11 11 | - - - - | 5 11 7 1 | 1 | 増井 | W |
SW | 石原 渡邊 | 0 | 9 4 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 天方 椴木 | 5 |
6 | 北嶋 | 0 | 6 4 11 | - - - | 11 11 13 | 3 | 小出 | 6 |
L | 中野(正) | 3 | 12 11 11 | - - - | 10 4 9 | 0 | 椴木 | L |
Bリーグ1勝1敗
Cリーグ
神戸大学C 4-3 京都大学C
T | 鈴木 | 1 | 4 10 17 10 | - - - - | 11 12 15 12 | 3 | 池田 | T |
2 | 山口 | 1 | 11 5 5 9 | - - - - | 7 11 11 11 | 3 | 井上 | 2 |
TW | 久野 吉見 | 3 | 11 11 9 11 | - - - - | 7 5 11 7 | 1 | 池田 近藤 | TW |
4 | 吉見 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 7 5 | 0 | 久保田 | 4 |
SW | 山口 鈴木 | 1 | 11 7 8 9 | - - - - | 8 11 11 11 | 3 | 小出 井上 | SW |
6 | 中野 | 3 | 11 11 13 11 | - - - - | 13 8 11 8 | 1 | 伊藤 | 6 |
L | 久野 | 3 | 11 14 11 | - - - | 5 12 8 | 0 | 近藤 | L |
神戸大学C 4-1 大阪大学C
T | 久野 | 3 | 11 7 11 11 | - - - - | 5 11 8 9 | 1 | 小畑 | T |
2 | 吉見 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 6 4 | 0 | 井上 | 2 |
TW | 山口 鈴木 | 3 | 9 11 11 11 13 | - - - - - | 11 8 7 13 11 | 2 | 上玉利 小畑 | TW |
4 | 鈴木 | 0 | 10 2 7 | - - - | 12 11 11 | 3 | 上玉利 | 4 |
SW | 久野 吉見 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 7 5 | 0 | 岡田 井上 | SW |
6 | 山口 | 2 | 8 7 11 11 8 | - - - - - | 11 11 4 7 11 | 3 | 岡田 | 6 |
L | 中野 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 8 9 | 0 | 伊藤 | L |
Cリーグ2勝0敗
Dリーグ
神戸大学D 3-4 大阪大学D
T | 島 | 0 | 5 6 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 前田 | T |
2 | 中田 | 3 | 10 11 11 11 | - - - - | 12 7 8 4 | 1 | 野嶋 | 2 |
TW | 島 景山 | 0 | 10 4 9 | - - - | 12 11 11 | 3 | 野嶋 近藤 | TW |
4 | 糸島 | 3 | 11 11 11 | - - - | 4 9 9 | 0 | 高橋 | 4 |
SW | 糸島 中田 | 3 | 11 11 12 12 | - - - - | 4 9 14 10 | 1 | 山下 高橋 | SW |
6 | 景山 | 2 | 8 10 11 11 10 | - - - - - | 11 12 9 8 12 | 3 | 山下 | 6 |
L | 島 | 2 | 11 5 4 11 9 | - - - - - | 9 11 11 5 11 | 3 | 近藤 | L |
神戸大学D 4-1 京都大学D
T | 景山 | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 3 7 | 0 | 小林 | T |
2 | 糸島 | 3 | 11 11 7 11 | - - - - | 5 6 11 5 | 1 | 浜岡 | 2 |
TW | 島 景山 | 3 | 11 11 11 | - - - | 9 8 1 | 0 | 曽束 浜田 | TW |
4 | 島 | 0 | 7 7 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 青木 | 4 |
SW | 中田 糸島 | 3 | 8 11 11 7 12 | - - - - - | 11 6 6 11 10 | 2 | 高橋 青木 | SW |
6 | 中田 | 3 | 11 11 12 | - - - | 2 6 10 | 0 | 曽束 | 6 |
L | 景山 | 0 | 6 9 3 | - - - | 11 11 11 | 3 | 高橋 | L |
Dリーグ1勝1敗
Eリーグ
神戸大学E 4-1 大阪大学E
T | 伊藤 | 3 | 11 11 14 | - - - | 5 4 12 | 0 | 杉村 | T |
2 | 寺本 | 3 | 11 11 11 | - - - | 6 8 4 | 0 | 松浦 | 2 |
TW | 石井 伊藤 | 3 | 11 18 11 | - - - | 5 16 4 | 0 | 杉村 永野 | TW |
4 | 池田 | 2 | 9 6 12 11 9 | - - - - | 11 11 10 9 11 | 3 | 永野 | 4 |
SW | 寺本 山崎 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 4 6 | 0 | 松浦 長尾 | SW |
6 | 石井 | 0 | 4 4 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 杉村 | 6 |
L | 山崎 | 0 | 7 7 8 | - - - | 11 11 11 | 3 | 長尾 | L |
神戸大学E 0-4 京都大学E
T | 石井 | 2 | 9 11 9 11 5 | - - - - - | 11 3 11 3 11 | 3 | 長澤 | T |
2 | 山崎 | 1 | 7 11 5 4 | - - - - | 11 9 11 11 | 3 | 冨山 | 2 |
TW | 寺本 山崎 | 1 | 9 11 5 14 | - - - - | 11 6 11 16 | 3 | 亀山 伊藤 | TW |
4 | 池田 | 1 | 11 5 8 9 | - - - - | 9 11 11 11 | 3 | 栗原 | 4 |
SW | 伊藤 石井 | 3 | 11 8 11 5 12 | - - - - - | 8 11 9 11 10 | 2 | 山田 栗原 | SW |
6 | 伊藤 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 8 8 | 0 | 山田 | 6 |
L | 寺本 | 3 | 11 11 12 | - - - | 8 9 10 | 0 | 亀山 | L |
Eリーグ1勝1敗
Fリーグ
神戸大学F 4-1 京都大学F
T | 大野 | 3 | 11 11 12 | - - - | 2 8 10 | 0 | 山井 | T |
2 | 杉本 | 1 | 11 6 8 6 | - - - - | 7 11 11 11 | 3 | 中島 | 2 |
TW | 櫻場 瀬川 | 3 | 11 11 5 11 | - - - - | 7 4 11 7 | 1 | 和世 プラカル | TW |
4 | 釜倉 | 3 | 10 11 8 11 12 | - - - - - | 12 4 11 8 10 | 2 | 和世 | 4 |
SW | 大野 杉本 | 3 | 6 11 9 11 11 | - - - - - | 11 3 11 6 9 | 2 | 中島 山井 | SW |
6 | 瀬川 | 3 | 5 11 11 9 11 | - - - - - | 11 8 2 11 3 | 2 | 松下 | 6 |
L | 櫻場 | 0 | 5 7 2 | - - - | 11 11 11 | 3 | 谷口 | L |
神戸大学F 1-4 大阪大学F
T | 大野 | 0 | 6 10 9 | - - - | 11 12 11 | 3 | 山村 | T |
2 | 杉本 | 3 | 11 11 11 11 | - - - - | 13 8 9 8 | 1 | 中野 | 2 |
TW | 瀬川 櫻場 | 2 | 11 11 8 12 6 | - - - - - | 9 5 11 14 11 | 3 | 山村 和泉 | TW |
4 | 釜倉 | 2 | 10 10 11 11 6 | - - - - - | 12 12 7 3 11 | 3 | 和泉 | 4 |
SW | 大野 杉本 | 1 | 9 11 13 9 | - - - - | 11 13 11 11 | 3 | 中野 鶴 | SW |
6 | 瀬川 | 3 | 11 7 12 11 | - - - - | 5 11 10 5 | 1 | 鶴 | 6 |
L | 櫻場 | 0 | 7 5 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 山村 | L |
Fリーグ1勝1敗
女子
Aリーグ
神戸大学A 3-1 京都大学A
T | 仲 | 3 | 3 7 11 11 11 | - - - - - | 11 11 1 6 9 | 2 | 村上 | T |
2 | 谷川 | 0 | 8 6 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 川阪 | 2 |
W | 池田妃 池田奈 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 7 7 | 0 | 村上 寺田 | W |
4 | 池田妃 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 2 3 | 0 | 渡邊 | 4 |
L | 池田奈 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 3 5 | 0 | 寺田 | L |
神戸大学A 0-3 大阪大学A
T | 池田奈 | 1 | 11 5 6 8 | - - - - | 5 11 11 11 | 3 | 田中 | T |
2 | 林 | 1 | 13 11 8 11 | - - - - | 15 8 11 13 | 3 | 宮本 | 2 |
W | 池田妃 池田奈 | 0 | 7 10 12 | - - - | 11 12 14 | 3 | 田中 村上 | W |
4 | 池田妃 | 3 | 11 11 8 11 | - - - - | 6 5 11 4 | 1 | 胡桃 | 4 |
L | 仲 | 3 | 11 10 11 8 13 | - - - - - | 8 12 8 11 11 | 2 | 村上 | L |
Aリーグ1勝1敗
Bリーグ
神戸大学B 3-0 京都大学B
T | 大島 | 3 | 11 11 11 | - - - | 0 8 9 | 0 | 修 | T |
2 | 森田 | 3 | 11 9 9 11 11 | - - - - - | 6 11 11 7 9 | 2 | 林 | 2 |
W | 岩田 大島 | 3 | 11 3 11 11 | - - - - | 8 11 6 9 | 1 | 川阪 渡邊 | TW |
4 | 細川 | 2 | 0 14 12 8 10 | - - - - - | 11 12 10 11 12 | 3 | 西田 | 4 |
L | 岩田 | 3 | 11 12 11 | - - - | 8 10 6 | 0 | 渡邊 | L |
神戸大学B 1-3 大阪大学B
T | 森田 | 1 | 11 10 2 9 | - - - - | 5 12 11 11 | 3 | 谷口 | T |
2 | 岩田 | 3 | 6 11 11 11 | - - - - | 11 6 9 9 | 1 | 松野 | 2 |
W | 岩田 大島 | 2 | 6 7 12 11 10 | - - - - - | 11 11 10 1 12 | 3 | 松野 柴田 | W |
4 | 大島 | 0 | 9 5 9 | - - - | 11 11 11 | 3 | 柴田 | 4 |
L | 細川 | 2 | 7 11 11 7 10 | - - - - - | 11 8 9 11 12 | 3 | 山本 | L |
Bリーグ1勝1敗