試合結果2020(定期戦等)
令和2年度 京阪神三大学定期戦
日時:2020年11月7日(土)
場所:大阪大学豊中キャンパス 第1,2体育館
男子
Aリーグ
神戸大学A 4 ー 3 大阪大学A
T | 寺本 | 3 | 13 11 11 11 | - - - - | 15 6 7 5 | 1 | 井戸 | T |
2 | 島 | 0 | 7 6 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 有村 | 2 |
3 | 中田 | 3 | 11 11 7 11 | - - - - | 5 4 11 8 | 1 | 越智 | 3 |
4 | 笹田 | 2 | 8 11 8 11 4 | - - - - - | 11 8 11 6 11 | 3 | 上玉利 | 4 |
5 | 藤原 | 3 | 10 13 11 11 | - - - - | 12 11 7 4 | 1 | 山村 | 5 |
6 | 庄田 | 0 | 8 7 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 村田 | 6 |
L | 糸島 | 3 | 11 11 12 | - - - | 7 7 10 | 0 | 西平 | L |
神戸大学A 1 ー 6 京都大学A
T | 寺本 | 3 | 11 9 11 11 | - - - - | 7 11 8 5 | 1 | 温 | T |
2 | 笹田 | 1 | 8 9 11 7 | - - - - | 11 11 6 11 | 3 | 伊藤 | 2 |
3 | 藤原 | 1 | 6 6 15 3 | - - - - | 11 11 13 11 | 3 | 谷口 | 3 |
4 | 庄田 | 0 | 8 9 8 | - - - | 11 11 11 | 3 | 高木 | 4 |
5 | 中田 | 1 | 4 7 13 8 | - - - - | 11 11 11 11 | 3 | 羽賀 | 5 |
6 | 島 | 1 | 11 3 9 3 | - - - - | 9 11 11 11 | 3 | 木下 | 6 |
L | 糸島 | 1 | 7 8 11 9 | - - - - | 11 11 8 11 | 3 | 多田 | L |
Aリーグ1勝1敗 3位
Bリーグ
神戸大学B 2 ー 5 大阪大学B
T | 河井 | 0 | 4 8 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 坪田坪田 | T |
2 | 山田 | 0 | 5 5 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 太田 | 2 |
3 | 大野 | 2 | 8 11 11 4 8 | - - - - - | 11 4 3 11 11 | 3 | 正城 | 3 |
4 | 有田 | 1 | 11 6 7 6 | - - - - | 9 11 11 11 | 3 | 小畑 | 4 |
5 | 武田 | 3 | 11 11 12 | - - - | 7 7 10 | 0 | 吉川 | 5 |
6 | 山田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 5 7 | 0 | 松本 | 6 |
L | 池田 | 1 | 6 12 8 10 | - - - - | 11 10 11 12 | 3 | 太田 | L |
神戸大学B 3 ー 4 京都大学B2
T | 河井 | 3 | 5 11 11 11 | - - - - | 11 8 4 8 | 1 | 佐村木 | T |
2 | 有田 | 2 | 8 11 7 11 10 | - - - - | 11 9 11 3 12 | 3 | 細田 | 2 |
3 | 山田 | 1 | 11 9 14 6 | - - - - | 9 11 16 11 | 3 | 二反田 | 3 |
4 | 武田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 8 9 | 0 | 山田 | 4 |
5 | 大野 | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 9 7 | 0 | 土井 | 5 |
6 | 有田 | 2 | 11 3 11 8 6 | - - - - - | 5 11 9 11 11 | 3 | 栗山 | 6 |
L | 池田 | 2 | 8 7 11 11 9 | - - - - - | 11 11 7 8 11 | 3 | 田中 | L |
神戸大学B 5 ー 2 京都大学B1
T | 大野 | 1 | 11 9 6 10 | - - - - | 9 11 11 12 | 3 | 佐々木 | T |
2 | 山田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 6 9 7 | 0 | 池田 | 2 |
3 | 河井 | 1 | 9 9 11 9 | - - - - | 11 11 9 11 | 3 | 山川 | 3 |
4 | 池田 | 3 | 12 11 11 | - - - | 10 7 7 | 0 | 小嶋 | 4 |
5 | 武田 | 3 | 11 7 11 11 11 | - - - - - | 6 11 13 1 9 | 2 | 西原 | 5 |
6 | 有田 | 3 | 11 6 12 13 | - - - - | 7 11 10 11 | 1 | 髙橋 | 6 |
L | 大野 | 3 | 11 11 5 11 | - - - - | 5 6 11 2 | 1 | 亀山 | L |
Bリーグ1勝2敗 3位
Cリーグ
神戸大学C 3 ー 4 大阪大学C
T | 髙橋 | 3 | 11 11 11 | - - - | 9 8 8 | 0 | 山本 | T |
2 | 山崎 | 3 | 9 12 14 11 | - - - - | 11 10 12 9 | 1 | 真柄 | 2 |
3 | 林 | 1 | 8 11 6 6 | - - - - | 11 9 11 11 | 3 | 和泉 | 3 |
4 | 釜倉 | 1 | 5 11 10 8 | - - - - | 11 5 12 11 | 3 | 鶴 | 4 |
5 | 杉本 | 3 | 11 14 11 | - - - | 7 12 5 | 0 | 高橋 | 5 |
6 | 髙橋 | 1 | 12 11 3 | - - - - | 10 13 11 | 3 | 永長 | 6 |
L | 樋口 | 1 | 11 5 11 7 9 | - - - - | 8 11 5 11 11 | 3 | 山本 | L |
神戸大学C 5 ー 2 京都大学C2
T | 釜倉 | 3 | 11 11 11 | - - - | 6 5 9 | 0 | 大原 | T |
2 | 山崎 | 3 | 13 11 11 11 | - - - - | 11 13 6 9 | 1 | 村木 | 2 |
3 | 杉本 | 3 | 11 11 4 11 | - - - - | 8 6 11 8 | 1 | 樋口 | 3 |
4 | 樋口 | 1 | 7 11 9 7 | - - - - | 11 6 11 11 | 3 | 南 | 4 |
5 | 林 | 3 | 10 11 11 11 | - - - - | 12 8 6 1 | 1 | 北 | 5 |
6 | 釜倉 | 3 | 11 8 11 12 | - - - - | 2 11 6 10 | 1 | 小林 | 6 |
L | 高橋 | 0 | 4 9 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 大原 | L |
神戸大学C 4 ー 3 京都大学C1
T | 樋口 | 2 | 3 11 11 8 9 | - - - - - | 11 8 7 11 11 | 3 | 土井田 | T |
2 | 釜倉 | 3 | 8 11 11 11 | - - - - | 11 7 5 5 | 1 | 青木 | 2 |
3 | 林 | 1 | 5 11 5 10 | - - - - | 11 5 11 12 | 3 | 飯沼 | 3 |
4 | 髙橋 | 2 | 12 8 11 5 8 | - - - - - | 10 11 6 11 11 | 3 | 鎌仲 | 4 |
5 | 山崎 | 3 | 9 11 5 11 11 | - - - - - | 11 5 11 7 6 | 2 | 和世 | 5 |
6 | 杉本 | 3 | 3 11 12 6 11 | - - - - - | 11 7 10 11 9 | 2 | 土井田 | 6 |
L | 樋口 | 3 | 11 11 16 | - - - | 4 9 14 | 0 | 長澤 | L |
Cリーグ2勝1敗 2位
Dリーグ
神戸大学D 1 ー 4 大阪大学D
T | 小池 | 0 | 14 8 7 | - - - | 16 11 11 | 3 | 中野 | T |
2 | 内田 | 0 | 9 7 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 海東 | 2 |
3 | 瀬川 | 1 | 11 11 3 3 | - - - - | 13 6 11 11 | 3 | 中島 | 3 |
4 | 三井 | 3 | 11 11 11 | - - - | 9 5 8 | 0 | 海東 | 4 |
L | 内田 | 0 | 3 10 8 | - - - | 11 12 11 | 3 | 中野 | L |
神戸大学D 4 ー 1 京都大学D
T | 内田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 6 7 | 0 | 出崎 | T |
2 | 小池 | 3 | 15 5 13 6 11 | - - - - - | 13 11 11 11 6 | 2 | 山井 | 2 |
3 | 三井 | 3 | 11 14 11 | - - - | 8 12 6 | 0 | 徳永 | 3 |
4 | 瀬川 | 1 | 11 7 6 6 | - - - - | 8 11 11 11 | 3 | 片岡 | 4 |
L | 小池 | 3 | 11 11 11 | - - - | 4 7 7 | 0 | 中島 | L |
Dリーグ1勝1敗 2位
女子
神戸大学 1 ー 4 大阪大学A
T | 森 | 2 | 11 4 7 11 13 | - - - - - | 7 11 11 9 15 | 3 | 胡桃 | T |
2 | 松井 | 3 | 11 11 11 | - - - | 9 3 8 | 0 | 藤原 | 2 |
3 | 畑中 | 0 | 3 5 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 名田 | 3 |
4 | 松井 | 1 | 11 11 7 9 | - - - - | 6 13 11 11 | 3 | 胡桃 | 4 |
L | 森 | 1 | 12 6 13 9 | - - - - - | 14 11 11 11 | 3 | 小笠原 | L |
神戸大学 3 ー 2 京都大学
T | 畑中 | 1 | 12 11 6 9 | - - - - | 10 13 11 11 | 3 | 寺本 | T |
2 | 松井 | 3 | 11 11 13 | - - - | 5 8 11 | 0 | 西田 | 2 |
3 | 森 | 1 | 11 7 10 9 | - - - - | 6 11 12 11 | 3 | 村上 | 3 |
4 | 畑中 | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 0 1 | 0 | 片山 | 4 |
L | 森 | 3 | 11 11 11 | - - - | 1 3 7 | 0 | 前田 | L |
神戸大学 3 ー 2 大阪大学B
T | 森 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 8 3 | 0 | 杉山 | T |
2 | 畑中 | 2 | 11 7 11 5 8 | - - - - - | 7 11 9 11 11 | 3 | 大塚 | 2 |
3 | 松井 | 3 | 11 9 9 11 11 | - - - - - | 4 11 11 3 5 | 2 | 四方 | 3 |
4 | 畑中 | 2 | 4 6 11 11 5 | - - - - - | 11 11 8 7 11 | 3 | 四方 | 4 |
L | 松井 | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 2 9 | 0 | パパン | L |
女子2勝1敗 2位
総合順位
1位 大阪大学
2位 神戸大学
3位 京都大学