2025年 試合結果
関西学生新人卓球大会
日時:2025年4月26日、27日、28日
男子一回戦
神戸大学A 3-1 大阪商業大学C
T | 鴛谷 | 3 | – | 1 | 下田 | T |
2 | 中山 | 3 | – | 2 | 井原 | 2 |
3 | 佐々木 | 1 | – | 3 | 鉄野 | 3 |
4 | 森 | 3 | – | 1 | 濱地 | 4 |
L | 中山 佐々木 | 井原 鉄野 | L |
神戸大学B 0-3 大阪経済法科大学D
T | 石志 | 0 | – | 3 | 川嶋 | T |
2 | 田中 | 0 | – | 3 | 濱林 | 2 |
3 | 奥村 | 2 | – | 3 | 郷原 | 3 |
4 | 野々村 | 0 | – | 3 | 岡崎 | 4 |
L | 田所 野々村 | 濱林 岡崎 | L |
神戸大学C 1-3 京都大学C
T | 片山 | 0 | – | 3 | 原 | T |
2 | 土井本 | 3 | – | 2 | 平山 | 2 |
3 | 酒井 | 1 | – | 3 | 中尾 | 3 |
4 | 氏家 | 1 | – | 3 | 信國 | 4 |
L | 酒井 氏家 | 中尾 平山 | L |
神戸大学D 0-3 京都産業大学C
T | 本田 | 0 | – | 3 | 鳥生 | T |
2 | 渡邊 | 0 | – | 3 | 伊藤 | 2 |
3 | 田口 | – | 東尾 | 3 | ||
4 | 河村 | 0 | – | 3 | 室田 | 4 |
L | 上岸 鳥田 | 伊藤 鳥生 | L |
神戸大学E 3-1 大阪教育大学B
T | 〇 | – | × | T | ||
2 | 中村 | 3 | – | 1 | 木村 | 2 |
3 | 岡本 | 1 | – | 3 | 野津 | 3 |
4 | 石田 | 3 | – | 0 | 垣内 | 4 |
L | L |
男子二回戦
神戸大学A 2-3 大阪大学A
T | 中山 | 3 | – | 0 | 平 | T |
2 | 森 | 0 | – | 3 | 西田 | 2 |
3 | 佐々木 | 0 | – | 3 | 山崎 | 3 |
4 | 鴛谷 | 3 | – | 2 | 窪田 | 4 |
L | 中山 佐々木 | 1 | – | 3 | 山崎 西田 | L |
神戸大学E 0-3 佛教大学A
T | 石田 | 1 | – | 3 | 村山 | T |
2 | 伊藤祐 | 1 | – | 3 | 布宮 | 2 |
3 | 岡本 | 0 | – | 3 | 浦辻 | 3 |
4 | 4 | |||||
L | L |
女子二回戦
神戸大学 1-3 神戸親和大学A
T | 仲島 | 0 | – | 3 | 栗林 | T |
2 | 松本 | 0 | – | 3 | 闫雨 | 2 |
3 | 中谷 | 3 | – | 0 | 井原 | 3 |
4 | 中松 | 0 | – | 3 | 上野 | 4 |
L | 松本 中谷 | 栗林 上野 | L |