2024年 試合結果
京阪神三大学定期戦
日時:2024年6月22、23日
場所:京都大学
男子団体
神戸大学A 6-1 京都大学A1
T | 中山 | 3 | 13 11 11 | ― | 11 4 7 | 0 | 橋本 | T |
2 | 石田 | 3 | 12 12 11 11 | ― | 10 14 5 9 | 1 | 菅浪 | 2 |
3 | 伊藤祐平 | 3 | 11 7 11 11 | ― | 8 11 7 7 | 1 | 磯貝 | 3 |
W | 伊藤祐平 山本大介 | 0 | 9 7 11 | ― | 11 11 13 | 3 | 多田 秋島 | W |
5 | 勝山 | 3 | 12 5 4 12 11 | ― | 10 11 11 10 8 | 2 | 多田 | 5 |
6 | 山本大介 | 3 | 11 11 11 | ― | 9 9 9 | 0 | 信國 | 6 |
L | 佐々木 | 3 | 11 11 11 | ― | 5 9 9 | 0 | 秋島 | L |
神戸大学A 1-6 京都大学A2
T | 中山 | 2 | 13 15 8 7 11 | ― | 11 13 11 11 13 | 3 | 松井 | T |
2 | 石田 | 2 | 11 8 11 8 9 | ― | 7 11 3 11 11 | 3 | 中尾 | 2 |
3 | 伊藤祐平 | 1 | 8 4 11 3 | ― | 11 11 7 11 | 3 | 陰山 | 3 |
W | 中山 佐々木 | 0 | 4 8 7 | ― | 11 11 11 | 3 | 太田 松井 | W |
5 | 山本大介 | 2 | 10 14 9 11 6 | ― | 12 12 11 8 11 | 3 | Kush | 5 |
6 | 勝山 | 3 | 11 7 11 7 14 | ― | 7 11 7 11 12 | 2 | 田中 | 6 |
L | 佐々木 | 0 | 8 8 7 | ― | 11 11 11 | 3 | 太田 | L |
神戸大学A 2-5 大阪大学A
T | 中山 | 3 | 11 11 11 | ― | 9 6 6 | 0 | 木村 | T |
2 | 勝山 | 0 | 10 8 7 | ― | 12 11 11 | 3 | 山崎 | 2 |
3 | 山本 | 1 | 5 8 13 9 | ― | 11 11 11 11 | 3 | 平 | 3 |
W | 中山 佐々木 | 1 | 3 10 4 | ― | 11 12 11 | 3 | 山崎 西田 | W |
5 | 佐々木 | 0 | 6 10 4 | ― | 11 12 11 | 3 | 西田 | 5 |
6 | 伊藤 | 3 | 10 10 11 14 15 | ― | 12 12 7 12 13 | 2 | 福本 | 6 |
L | 石田 | 1 | 8 12 7 4 | ― | 11 10 11 11 | 3 | 窪田 | L |
神戸大学B 4-2 京都大学B
T | 高見 | 1 | 6 13 11 7 | ― | 11 15 7 11 | 3 | 角田 | T |
2 | 奥村 | 1 | 9 11 11 10 | ― | 11 13 7 12 | 3 | 倉岡 | 2 |
3 | 三枝 | 3 | 12 13 7 11 | ― | 10 9 11 12 | 1 | 中尾 | 3 |
W | 三枝 中村 | 3 | 12 11 9 14 | ― | 10 9 11 12 | 1 | 吉田 倉岡 | W |
5 | 野々村 | 3 | 7 11 11 7 11 | ― | 11 7 5 11 8 | 2 | 金谷 | 5 |
6 | 中村 | 3 | 11 11 11 | ― | 4 8 8 | 0 | 原 | 6 |
L | 田所 | 1 | 8 11 7 9 | ― | 11 7 11 11 | 3 | 吉田 | L |
神戸大学B 2-5 大阪大学
T | 中村 | 3 | 11 16 11 | ― | 9 14 9 | 0 | 富田 | T |
2 | 高見 | 2 | 9 11 11 7 5 | ― | 11 9 9 11 11 | 3 | 西濱 | 2 |
3 | 田所 | 0 | 7 6 8 | ― | 11 11 11 | 3 | 鈴木 | 3 |
W | 中村 三枝 | 0 | 8 8 6 | ― | 11 11 11 | 3 | 西濱 宮下 | W |
5 | 奥村 | 3 | 7 11 8 11 16 | ― | 11 6 11 7 14 | 2 | 吉田 | 5 |
6 | 三枝 | 2 | 6 11 5 11 7 | ― | 11 9 11 9 11 | 3 | 熊谷 | 6 |
L | 野々村 | 0 | 10 9 5 | ― | 12 11 11 | 3 | 宮下 | L |
神戸大学C 4-3 京都大学C1
T | 岡本 | 0 | 9 9 16 | ― | 11 11 18 | 3 | 郭 | T |
2 | 出村 | 3 | 6 11 11 11 | ― | 11 8 7 5 | 1 | 菅原 | 2 |
3 | 森 | 0 | 0 8 8 | ― | 11 11 11 | 3 | 井上 | 3 |
W | 田中 鴛谷 | 3 | 11 11 11 | ― | 7 5 9 | 0 | 伊藤 郭 | W |
5 | 鴛谷 | 3 | 11 11 11 | ― | 5 7 8 | 0 | 島田 | 5 |
6 | 田中 | 3 | 11 11 11 12 | ― | 9 8 13 10 | 1 | 山本 | 6 |
L | 土井本 | 1 | 7 9 11 10 | ― | 11 11 8 12 | 3 | 伊藤 | L |
神戸大学C 3-4 京都大学C2
T | 田中 | 0 | 9 9 7 | ― | 11 11 11 | 3 | Julien | T |
2 | 鴛谷 | 2 | 11 11 11 7 3 | ― | 9 13 7 11 11 | 3 | 田中 | 2 |
3 | 出村 | 3 | 8 11 6 11 13 | ― | 11 9 11 9 11 | 2 | 松村 | 3 |
W | 土井本 岡本 | 0 | 7 7 10 | ― | 11 11 12 | 3 | Julien 八木 | W |
5 | 土井本 | 2 | 6 15 11 8 5 | ― | 11 13 4 11 11 | 3 | 三宅 | 5 |
6 | 岡本 | 3 | 7 11 11 11 11 | ― | 11 7 8 13 6 | 2 | 八木 | 6 |
L | 森 | 3 | 11 11 11 | ― | 8 4 9 | 0 | 伴 | L |
神戸大学C 3-4 大阪大学C
T | 岡本 | 3 | 11 14 11 | ― | 8 12 6 | 0 | 津村 | T |
2 | 森 | 1 | 11 7 7 7 | ― | 7 11 11 11 | 3 | 金谷 | 2 |
3 | 土井本 | 0 | 5 6 6 | ― | 11 11 11 | 3 | 久野 | 3 |
W | 田中 鴛谷 | 1 | 12 7 7 7 | ― | 10 11 11 11 | 3 | 津村 松村 | W |
5 | 鴛谷 | 3 | 11 11 11 | ― | 9 5 9 | 0 | 鈴森 | 5 |
6 | 出村 | 0 | 5 8 9 | ― | 11 11 11 | 3 | 松村 | 6 |
L | 田中 | 3 | 11 7 11 7 11 | ― | 9 11 6 11 8 | 2 | 武田 | L |
神戸大学D 4-3 京都大学D
T | 横山 | 3 | 11 8 11 9 11 | ― | 9 11 7 11 9 | 2 | 吉岡 | T |
2 | 伊藤颯 | 1 | 11 7 7 7 | ― | 5 11 11 11 | 3 | 寺崎 | 2 |
3 | 酒井 | 3 | 11 11 11 | ― | 8 9 8 | 0 | 西口 | 3 |
W | 横山 大澤 | 3 | 11 7 13 11 | ― | 6 11 11 4 | 1 | 李 寺崎 | W |
5 | 本田 | 1 | 12 10 10 11 | ― | 14 12 12 8 | 3 | 植田 | 5 |
6 | 大澤 | 3 | 11 11 11 | ― | 6 5 7 | 0 | 李 | 6 |
L | 伊藤颯 | 2 | 11 9 7 11 6 | ― | 8 11 11 6 11 | 3 | 吉岡 | L |
神戸大学D 2-5 大阪大学D
T | 伊藤颯 | 0 | 5 8 10 | ― | 11 11 12 | 3 | 生田 | T |
2 | 横山 | 0 | 7 6 7 | ― | 11 11 11 | 3 | 田中 | 2 |
3 | 酒井 | 2 | 11 11 7 13 5 | ― | 6 9 11 15 11 | 3 | 佐藤 | 3 |
W | 横山 大澤 | 1 | 6 11 8 9 | ― | 11 6 11 11 | 3 | 松下 田中 | W |
5 | 本田 | 0 | 6 4 3 | ― | 11 11 11 | 3 | 中 | 5 |
6 | 大澤 | 3 | 9 11 14 11 | ― | 11 7 12 6 | 1 | 久保田 | 6 |
L | 酒井 | 3 | 11 11 11 11 | ― | 9 13 8 7 | 1 | 日比野 | L |
神戸大学E 1-4 京都大学E
T | 水田 | 0 | 9 7 7 | ― | 11 11 11 | 3 | 上野 | T |
2 | 渡邊 | 0 | 9 6 7 | ― | 11 11 11 | 3 | 山中 | 2 |
3 | 情野 | 0 | 5 6 9 | ― | 11 11 11 | 3 | 伴 | 3 |
W | 渡邊 上岸 | 3 | 9 11 11 9 13 | ― | 11 3 8 11 11 | 2 | 山中 上野 | W |
5 | 情野 | 0 | 3 4 5 | ― | 11 11 11 | 3 | 吉田 | 5 |
6 | 上岸 | 0 | 6 3 1 | ― | 11 11 11 | 3 | 植田 | 6 |
L | 水田 | 3 | 12 14 11 | ― | 10 12 8 | 0 | 伴 | L |
神戸大学E 1-6 大阪大学E
T | 渡邊 | 2 | 11 7 11 11 9 | ― | 13 11 9 7 11 | 3 | 北村 | T |
2 | 情野 | 0 | 1 0 2 | ― | 11 11 11 | 3 | 片木 | 2 |
3 | 水田 | 3 | 11 12 11 | ― | 9 10 9 | 0 | 谷口 | 3 |
W | 渡邊 上岸 | 0 | 10 10 9 | ― | 12 12 11 | 3 | 北村 西岡 | W |
5 | 情野 | 1 | 6 5 12 5 | ― | 11 11 10 11 | 3 | 古川 | 5 |
6 | 水田 | 0 | 5 11 7 | ― | 11 13 11 | 3 | 瀧澤 | 6 |
L | 上岸 | 1 | 11 9 3 7 | ― | 9 11 11 11 | 3 | 宮本 | L |
女子団体
神戸大学A 4-1 京都大学A
T | 松本 | 3 | 12 11 11 | ― | 10 6 8 | 0 | 高須 | T |
2 | 近藤 | 3 | 9 11 11 11 | ― | 11 5 5 6 | 1 | 岡村 | 2 |
W | 松本 近藤 | 3 | 11 11 8 11 | ― | 7 8 11 6 | 1 | 忰田 高須 | W |
4 | 木下 | 1 | 9 11 7 11 | ― | 11 5 11 13 | 3 | 森井 | 4 |
L | 中谷 | 3 | 8 9 11 11 11 | ― | 11 11 9 6 4 | 2 | 忰田 | L |
神戸大学A 3-1 大阪大学
T | 松本 | 3 | 11 11 11 | ― | 7 8 6 | 0 | 中井 | T |
2 | 仲島 | 0 | 8 10 7 | ― | 11 12 11 | 3 | 松本 | 2 |
W | 松本 中谷 | 3 | 11 5 12 13 | ― | 8 11 10 11 | 1 | 松本 関 | W |
4 | 近藤 | 3 | 11 7 11 11 | ― | 8 11 9 5 | 1 | 矢田 | 4 |
L | 中谷 | ― | 関 | L |
神戸大学B 2-3 京都大学A
T | 大西 | 3 | 8 11 11 14 11 | ― | 11 9 3 16 6 | 2 | 高須 | T |
2 | 山田 | 0 | 3 8 8 | ― | 11 11 11 | 3 | 山根 | 2 |
W | 大西 中川 | 3 | 11 11 11 | ― | 3 8 7 | 0 | 岡村 森井 | W |
4 | 山本朋奈 | 0 | 9 13 8 | ― | 11 15 11 | 3 | 森井 | 4 |
L | 中川 | 1 | 9 11 9 11 | ― | 11 8 11 13 | 3 | 忰田 | L |
神戸大学B 3-1 京都大学B
T | 山田 | 3 | 11 11 11 | ― | 4 3 4 | 0 | 木内 | T |
2 | 山本朋奈 | 1 | 11 9 10 5 | ― | 7 11 12 11 | 3 | 加藤 | 2 |
W | 中川 大西 | 3 | 11 11 11 | ― | 8 9 4 | 0 | 加藤 尾田原 | W |
4 | 中川 | 3 | 11 11 11 | ― | 4 4 6 | 0 | 盆子原 | 4 |
L | 大西 | 3 | 11 11 11 | ― | 6 7 2 | 0 | 尾田原 | L |
神戸大学B 2-3 大阪大学
T | 大西 | 3 | 8 11 11 11 | ― | 11 9 7 7 | 1 | 小寺 | T |
2 | 山田 | 0 | 3 7 11 | ― | 11 11 13 | 3 | 松本 | 2 |
W | 大西 中川 | 3 | 11 8 11 4 11 | ― | 9 11 8 11 2 | 2 | 矢田 市來 | W |
4 | 中川 | 0 | 4 | ― | 11 | 1 | 関 | 4 |
L | 山本朋奈 | 0 | 8 | ― | 11 | 1 | 市來 | L |
神戸大学C 1-4 京都大学B
T | 中松 | 0 | 7 3 11 | ― | 11 11 13 | 3 | 尾田原 | T |
2 | 中原 | 3 | 11 11 11 | ― | 5 5 6 | 0 | 盆子原 | 2 |
W | 中松 岩井 | 1 | 1 8 11 8 | ― | 11 11 8 11 | 3 | 尾田原 加藤 | W |
4 | 清田 | 2 | 10 11 8 15 8 | ― | 12 5 11 13 11 | 3 | 木内 | 4 |
L | 岩井 | 2 | 11 11 7 7 6 | ― | 5 9 11 11 11 | 3 | 加藤 | L |
神戸大学C 2-3 大阪大学
T | 清田 | 0 | 4 10 7 | ― | 11 12 11 | 3 | 松本 | T |
2 | 岩井 | 3 | 13 10 11 11 | ― | 11 12 9 4 | 1 | 関 | 2 |
W | 中松 中原 | 2 | 11 5 11 9 10 | ― | 6 11 3 11 12 | 3 | 小寺 中井 | W |
4 | 中原 | 1 | 6 4 12 7 | ― | 11 11 10 11 | 3 | 矢田 | 4 |
L | 中松 | 3 | 11 11 12 | ― | 8 8 10 | 0 | 市來 | L |
1位 大阪大学
2位 京都大学
3位 神戸大学