試合結果2016(定期戦等)
京阪神三大学定期戦
日時:2016年6月11日
場所:神戸大学
男子団体戦
Aリーグ
神戸大学A 4-2 京都大学A
T | 田中 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 9 5 | 0 | 久野 | T |
2 | 橋本 | 1 | 11 9 7 6 | - - - - | 8 11 11 11 | 3 | 伊藤 | 2 |
3 | 川西 | 1 | 7 11 9 10 | - - - - | 11 7 11 12 | 3 | 天方 | 3 |
W | 田中 藤沼 | 3 | 11 8 14 7 12 | - - - - - | 9 11 12 11 10 | 2 | 伊藤 松谷 | W |
5 | 藤沼 | 3 | 11 10 11 11 | - - - - | 4 12 6 7 | 1 | 松谷 | 5 |
6 | 辻村 | 3 | 11 11 11 | - - - | 4 6 2 | 0 | 桑畑 | 6 |
L | 伊賀 | 3 | 11 10 11 11 | - - - - | 9 12 9 8 | 1 | 堂坂 | L |
神戸大学A 4-1 大阪大学A
T | 田中 | 3 | 7 11 11 11 | - - - - | 11 4 7 5 | 1 | 加藤 | T |
2 | 橋本 | 0 | 3 4 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 永田 | 2 |
3 | 辻村 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 8 9 | 0 | 前垣 | 3 |
W | 田中 藤沼 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 7 9 | 0 | 永田 角南 | W |
5 | 藤沼 | 3 | 13 11 9 11 | - - - - | 11 7 11 5 | 1 | 國津 | 5 |
6 | 伊賀 | 1 | 1 11 8 10 | - - - - | 11 4 11 12 | 3 | 角南 | 6 |
L | 川西 | 3 | 7 11 9 11 11 | - - - - - | 11 6 11 8 8 | 2 | 家代岡 | L |
2勝0敗で1位
Bリーグ
神戸大学B 4-3 京都大学B
T | 山本 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 8 7 | 0 | 宮武 | T |
2 | 高浦 | 0 | 8 6 9 | - - - | 11 11 11 | 3 | 張 | 2 |
TW | 宮下 倉橋 | 1 | 11 3 6 8 | - - - - | 3 11 11 11 | 3 | 木村 張 | TW |
4 | 渡邊 | 2 | 7 11 11 7 9 | - - - - - | 11 3 3 11 11 | 3 | 谷輪 | 4 |
SW | 山本 高浦 | 3 | 8 7 11 11 11 | - - - - - | 11 11 7 4 6 | 2 | 谷輪 宮武 | SW |
6 | 宮下 | 3 | 7 11 7 11 12 | - - - - - | 11 5 11 8 10 | 2 | 木村 | 6 |
L | 倉橋 | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 6 8 | 0 | 張 | L |
神戸大学B 4-1 大阪大学B
T | 渡邊 | 2 | 7 11 5 12 5 | - - - - - | 11 7 11 10 11 | 3 | 今宮 | T |
2 | 宮下 | 3 | 11 11 8 11 | - - - - | 4 6 11 8 | 1 | 武久 | 2 |
TW | 山本 高浦 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 5 9 | 0 | 武久 橋本 | TW |
4 | 倉橋 | 3 | 11 11 7 14 11 | - - - - - | 6 13 11 12 8 | 2 | 隈本 | 4 |
SW | 倉橋 宮下 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 8 8 | 0 | 隈本 今宮 | SW |
6 | 高浦 | 3 | 11 11 5 11 | - - - - | 5 2 11 3 | 1 | 橋本 | 6 |
L | 山本 | 2 | 7 14 8 11 7 | - - - - - | 11 12 11 7 11 | 3 | 松原 | L |
2勝0敗で1位
Cリーグ
神戸大学C 4-1 京都大学C
T | 吉井 | 0 | 5 9 8 | - - - | 11 11 11 | 3 | 馬場 | T |
2 | 小笠 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 8 3 | 0 | 源 | 2 |
TW | 安川 成田 | 3 | 11 11 5 11 | - - - - | 6 8 11 7 | 1 | 馬場 大西 | TW |
4 | 成田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 8 9 | 0 | 土井 | 4 |
SW | 吉川 吉井 | 3 | 12 11 11 | - - - | 10 3 7 | 0 | 窪田 土井 | SW |
6 | 吉川 | 1 | 11 7 14 9 | - - - - | 3 11 16 11 | 3 | 馬場 | 6 |
L | 安川 | 1 | 7 13 9 6 | - - - - | 11 11 11 11 | 3 | 窪田 | L |
神戸大学C 1-4 大阪大学C
T | 小笠 | 1 | 7 11 8 9 | - - - - | 11 7 11 11 | 3 | 奥田 | T |
2 | 吉川 | 0 | 8 4 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 横田 | 2 |
TW | 安川 成田 | 3 | 11 6 13 6 11 | - - - - - | 8 11 11 11 6 | 2 | 川井 大礒 | TW |
4 | 吉井 | 1 | 11 9 4 9 | - - - - | 5 11 11 11 | 3 | 大礒 | 4 |
SW | 吉井 吉川 | 0 | 4 12 6 | - - - | 11 14 11 | 3 | 平山 奥田 | SW |
6 | 成田 | 1 | 11 10 7 9 | - - - - | 8 12 11 11 | 3 | 川井 | 6 |
L | 安川 | 3 | 11 6 15 11 | - - - - | 5 11 13 9 | 1 | 平山 | L |
1勝1敗で2位
Dリーグ
神戸大学D 2-4 京都大学D
T | 中嶋 | 3 | 11 6 11 12 | - - - - | 8 11 9 10 | 1 | 大隅 | T |
2 | 井上 | 0 | 7 11 8 | - - - | 11 13 11 | 3 | 宮下 | 2 |
TW | 佐戸 仲西 | 0 | 6 8 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 大隅 河上 | TW |
4 | 石原 | 3 | 11 5 8 11 11 | - - - - - | 2 11 11 6 8 | 2 | 河上 | 4 |
SW | 石原 中嶋 | 1 | 9 5 11 8 | - - - - | 11 11 7 11 | 3 | 源 宮下 | SW |
6 | 佐戸 | 2 | 1 12 11 7 4 | - - - - - | 8 14 7 11 11 | 3 | 大西 | 6 |
L | 仲西 | 3 | 14 11 12 | - - - | 12 4 10 | 0 | 宮下 | L |
神戸大学D 4-0 大阪大学D
T | 井上 | 3 | 3 11 11 11 | - - - - | 11 6 9 8 | 1 | 松尾 | T |
2 | 中嶋 | 3 | 6 11 10 11 12 | - - - - - | 11 2 12 8 10 | 2 | 山頭 | 2 |
TW | 石原 中嶋 | 3 | 11 11 11 | - - - | 9 9 9 | 0 | 衣川 山頭 | TW |
4 | 佐戸 | 3 | 11 10 11 11 | - - - - | 7 12 8 8 | 1 | 魚谷 | 4 |
SW | 佐戸 仲西 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 5 5 | 0 | 松尾 谷井 | SW |
6 | 石原 | 1 | 6 11 9 7 | - - - - | 11 8 11 11 | 3 | 谷井 | 6 |
L | 仲西 | 3 | 11 11 6 11 | - - - - | 5 7 11 3 | 1 | 衣川 | L |
1勝1波で1位
Eリーグ
神戸大学E 0-4 京都大学E
T | 元林 | 1 | 8 5 11 7 | - - - - | 11 11 5 11 | 3 | 辻森 | T |
2 | 馬場 | 1 | 9 7 11 8 | - - - - | 11 11 6 11 | 3 | 弓場 | 2 |
TW | 馬場 加納 | 0 | 7 8 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 小林 大橋 | TW |
4 | 北嶋 | 2 | 11 11 5 4 9 | - - - - - | 6 6 11 11 11 | 3 | 小森 | 4 |
SW | 田島 元林 | 3 | 11 11 10 11 | - - - - | 7 3 12 4 | 1 | 辻森 村上 | SW |
6 | 加納 | 1 | 11 4 5 4 | - - - - | 4 11 11 11 | 3 | 弓場 | 6 |
L | 田島 | 0 | 9 4 8 | - - - | 11 11 11 | 3 | 村上 | L |
神戸大学E 1-4 大阪大学E
T | 馬場 | 0 | 4 3 2 | - - - | 11 11 11 | 3 | 前田 | T |
2 | 北嶋 | 3 | 11 11 11 | - - - | 4 8 7 | 0 | 神保 | 2 |
TW | 田島 元林 | 0 | 8 11 6 | - - - | 11 13 11 | 3 | 藤野 中村 | TW |
4 | 元林 | 2 | 12 11 11 9 14 | - - - - - | 14 9 7 11 16 | 3 | 藤野 | 4 |
SW | 加納 馬場 | 0 | 5 8 9 | - - - | 11 11 11 | 3 | 前田 奥 | SW |
6 | 加納 | 0 | 6 4 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 中村 | 6 |
L | 田島 | 3 | 7 11 10 11 11 | - - - - - | 11 9 12 8 9 | 2 | 奥 | L |
0勝2敗で3位
Fリーグ
神戸大学F 3-4 京都大学F
T | 久野 | 3 | 11 14 11 | - - - | 4 12 8 | 0 | 大橋 | T |
2 | 石井 | 2 | 11 6 2 12 7 | - - - - - | 5 11 11 10 11 | 3 | 小出 | 2 |
TW | 山口 鈴木 | 3 | 11 11 5 9 11 | - - - - - | 9 7 11 11 7 | 2 | 弓場 森本 | TW |
4 | 山口 | 3 | 11 11 11 | - - - | 2 7 9 | 0 | 森本 | 4 |
SW | 中野 石井 | 0 | 10 6 6 | - - - | 12 11 11 | 3 | 小出 久保田 | SW |
6 | 鈴木 | 1 | 11 8 6 9 | - - - - | 8 11 11 11 | 3 | 久保田 | 6 |
L | 伊藤 | 0 | 4 3 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 小出 | L |
神戸大学F 4-1 大阪大学F
T | 山口 | 3 | 11 5 11 12 | - - - - | 6 11 7 10 | 1 | 中峰 | T |
2 | 鈴木 | 3 | 11 11 11 | - - - | 6 7 5 | 0 | 大末 | 2 |
TW | 中野 久野 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 8 6 | 0 | 秋山 橘 | TW |
4 | 石井 | 1 | 11 9 12 1 | - - - - | 13 11 10 11 | 3 | 林 | 4 |
SW | 伊藤 山口 | 3 | 5 11 11 15 | - - - - | 11 5 8 13 | 1 | 中峰 大末 | SW |
6 | 伊藤 | 3 | 11 11 11 | - - - | 9 8 9 | 0 | 橘 | 6 |
L | 中野 | 3 | 11 8 11 11 | - - - - | 7 11 6 5 | 1 | 秋山 | L |
1勝1敗で2位
女子団体戦
Aリーグ
神戸大学A 0-3 京都大学A
T | 池田奈 | 1 | 11 7 8 4 | - - - - | 8 11 11 11 | 3 | 井上 | T |
2 | 林采 | 1 | 8 4 11 7 | - - - - | 11 11 8 11 | 3 | 松山 | 2 |
W | 池田奈 長澤 | 2 | 11 7 11 9 7 | - - - - - | 8 11 8 11 11 | 3 | 井上 川阪 | W |
4 | 池田妃 | 3 | 11 11 6 11 | - - - - | 9 7 11 4 | 1 | 川阪 | 4 |
L | 長澤 | 3 | 11 6 11 13 | - - - - | 6 11 8 11 | 1 | 渡辺 | L |
神戸大学A 1-3 大阪大学A
T | 池田奈 | 2 | 11 10 14 7 6 | - - - - - | 9 12 12 11 11 | 3 | 成相 | T |
2 | 池田妃 | 3 | 11 11 11 11 | - - - - | 3 13 5 4 | 1 | 勝田 | 2 |
W | 池田奈 長澤 | 1 | 5 12 8 7 | - - - - | 11 10 11 11 | 3 | 成相 小川 | W |
4 | 阪本 | 0 | 7 5 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 小川 | 4 |
L | 長澤 | 1 | 12 9 6 7 | - - - - | 10 11 11 11 | 3 | 合田 | L |
0勝2敗で3位
Bリーグ
神戸大学B 0-3 京都大学B
T | 岩田 | 1 | 5 6 11 8 | - - - - | 11 11 8 11 | 3 | 中川 | T |
2 | 山下 | 1 | 6 7 11 6 | - - - - | 11 11 9 11 | 3 | 小林 | 2 |
W | 林佳 岩田 | 0 | 9 5 3 | - - - | 11 11 11 | 3 | 渡辺 小林 | W |
4 | 細川 | 0 | 2 5 2 | - - - | 11 11 11 | 3 | 松山 | 4 |
L | 林佳 | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 0 1 | 0 | 渡辺 | L |
神戸大学B 0-3 大阪大学B
T | 林佳 | 1 | 14 2 8 5 | - - - - | 12 11 11 11 | 3 | 坂本 | T |
2 | 細川 | 0 | 0 7 0 | - - - | 11 11 11 | 3 | 吉川 | 2 |
W | 林佳 岩田 | 0 | 6 4 7 | - - - | 11 11 11 | 3 | 亀井 吉川 | W |
4 | 山下 | 0 | 3 7 2 | - - - | 11 11 11 | 3 | 杉 | 4 |
L | 岩田 | 0 | 9 8 5 | - - - | 11 11 11 | 3 | 斉藤 | L |
0勝2敗で3位