試合結果2017(定期戦等)
京阪神三大学定期戦
日時:2017年6月24日
場所:大阪大学
男子
Aリーグ
神戸大学A 6-1 京都大学A
T | 小笠 | 2 | 11 9 12 11 6 | - - - - - | 5 11 14 4 11 | 3 | 松谷 | T |
2 | 伊賀 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 9 4 | 0 | 天方 | 2 |
3 | 倉橋 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 2 5 | 0 | 宮武 | 3 |
W | 辻村 川西 | 3 | 11 3 11 11 | - - - - | 5 11 5 9 | 1 | 伊藤 松谷 | W |
5 | 山本(孟) | 3 | 11 11 11 | - - - | 6 5 7 | 0 | 大西 | 5 |
6 | 川西 | 3 | 7 13 9 13 11 | - - - - - | 11 11 11 11 8 | 2 | 伊藤 | 6 |
L | 辻村 | 3 | 13 11 11 | - - - | 11 7 2 | 0 | 馬場 | L |
神戸大学A 4-3 大阪大学A
T | 倉橋 | 3 | 12 5 13 11 | - - - - | 10 11 11 5 | 1 | 前垣 | T |
2 | 辻村 | 3 | 11 12 12 12 | - - - - | 6 14 10 10 | 1 | 國津 | 2 |
3 | 小笠 | 3 | 11 11 5 11 | - - - - | 8 9 11 6 | 1 | 家代岡 | 3 |
W | 辻村 川西 | 2 | 11 13 5 11 12 | - - - - - | 7 15 11 7 14 | 3 | 前垣 加藤 | W |
5 | 伊賀 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 6 2 | 0 | 松原 | 5 |
6 | 山本(孟) | 2 | 11 9 8 12 3 | - - - - - | 8 11 11 10 11 | 3 | 加藤 | 6 |
L | 川西 | 2 | 5 11 8 11 6 | - - - - - | 11 8 11 7 11 | 3 | 角南 | L |
2勝0敗で1位
Bリーグ
神戸大学B 7-0 京都大学B
T | 中嶋 | 3 | 11 12 7 11 | - - - - | 6 10 11 6 | 1 | ||
2 | 中村 | 3 | 11 11 11 | - - - | 2 1 5 | 0 | ||
TW | 中村 福田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 6 6 9 | 0 | ||
4 | 橋本 | 3 | 11 11 12 11 | - - - - | 2 6 14 7 | 1 | ||
SW | 渡邊 中嶋 | 3 | 11 11 11 | - - - | 9 4 7 | 0 | ||
6 | 渡邊 | 3 | 11 11 9 6 11 | - - - - - | 6 7 11 11 6 | 2 | ||
L | 前田 | 3 | 9 11 11 11 | - - - - | 11 6 4 7 | 1 |
神戸大学B 5-2 大阪大学B
T | 中村 | 3 | 11 13 12 | - - - | 9 11 10 | 0 | 前田 | T |
2 | 前田 | 3 | 14 11 11 | - - - | 12 7 4 | 0 | 横田 | 2 |
TW | 渡邊 中嶋 | 1 | 11 9 7 4 | - - - - | 5 11 11 11 | 3 | 横田 平山 | TW |
4 | 福田 | 3 | 11 8 11 11 | - - - - | 9 11 6 6 | 1 | 平山 | 4 |
SW | 中村 福田 | 2 | 12 11 7 11 8 | - - - - - | 14 7 11 8 11 | 3 | 山頭 衣川 | SW |
6 | 橋本 | 3 | 11 11 6 11 | - - - - | 6 8 11 8 | 1 | 衣川 | 6 |
L | 渡邊 | 3 | 8 11 11 11 | - - - - | 11 8 5 8 | 1 | 山頭 | L |
2勝0敗で1位
Cリーグ
神戸大学C 5-2 大阪大学C
T | 久野 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 6 9 | 0 | 藤野 | T |
2 | 高浦 | 3 | 8 11 11 11 | - - - - | 11 4 8 5 | 1 | 谷井 | 2 |
TW | 吉井 成田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 4 7 3 | 0 | 明見 藤野 | TW |
4 | 吉井 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 0 8 | 0 | 明見 | 4 |
SW | 久野 吉川 | 1 | 9 13 9 8 | - - - - | 11 11 11 11 | 3 | 奥田 長谷川 | SW |
6 | 石原 | 3 | 11 8 11 9 11 | - - - - - | 5 11 3 11 8 | 2 | 長谷川 | 6 |
L | 成田 | 2 | 11 8 10 11 9 | - - - - - | 9 11 13 6 11 | 3 | 奥田 | L |
神戸大学C 6-1 京都大学C
T | 成田 | 3 | 11 7 11 11 | - - - - | 7 11 8 9 | 1 | 増井 | T |
2 | 吉井 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 8 4 | 0 | 椴木 | 2 |
TW | 久野 吉川 | 3 | 7 9 11 11 11 | - - - - - | 11 11 8 9 9 | 2 | 椴木 岡部 | TW |
4 | 吉川 | 2 | 11 6 11 7 9 | - - - - - | 3 11 6 11 11 | 3 | 弓場 | 4 |
SW | 吉井 成田 | 3 | 11 18 6 12 | - - - - | 4 16 11 10 | 1 | 大隅 河上 | SW |
6 | 高浦 | 3 | 13 11 12 9 11 | - - - - - | 15 9 10 11 5 | 2 | 岡部 | 6 |
L | 石原 | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 6 6 | 0 | 大隅 | L |
2勝0敗で1位
Dリーグ
神戸大学D 7-0 京都大学D
T | 元林 | 3 | 6 11 10 11 11 | - - - - - | 11 4 12 8 5 | 2 | 井上 | T |
2 | 中野(佑) | 3 | 11 14 11 | - - - | 3 12 9 | 0 | 小林 | 2 |
TW | 井上 中野(佑) | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 4 8 | 0 | 小林 大橋 | TW |
4 | 山口 | 3 | 11 13 13 | - - - | 6 11 11 | 0 | 久保田 | 4 |
SW | 山口 鈴木 | 3 | 14 4 11 11 | - - - - | 12 11 5 6 | 1 | 近藤 井上 | SW |
6 | 鈴木 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 4 5 | 0 | 曽束 | 6 |
L | 北嶋 | 3 | 11 11 3 14 | - - - - | 7 3 11 12 | 1 | 近藤 | L |
神戸大学D 7-0 大阪大学D
T | 鈴木 | 3 | 11 9 12 | - - - | 3 11 10 | 1 | 内藤 | T |
2 | 北嶋 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 2 7 | 0 | 神保 | 2 |
TW | 元林 北嶋 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 5 5 | 0 | 神保 大末 | TW |
4 | 元林 | 3 | 15 11 11 | - - - | 13 4 9 | 0 | 奥 | 4 |
SW | 井上 中野(佑) | 3 | 5 11 8 11 11 | - - - - - | 11 3 11 8 9 | 2 | 井上 岡田 | SW |
6 | 井上 | 3 | 11 11 11 | - - - | 8 3 5 | 0 | 井上 | 6 |
L | 山口 | 3 | 11 11 9 13 | - - - - | 6 7 11 11 | 1 | 大末 | L |
2勝0敗で1位
Eリーグ
神戸大学E 6-1 京都大学E
T | 山本(大) | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 5 8 | 0 | 森本 | T |
2 | 馬場 | 0 | 4 6 9 | - - - | 11 11 11 | 3 | 浜田 | 2 |
TW | 山本(大) 津田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 5 8 | 0 | 杉本 冨山 | TW |
4 | 吉見 | 3 | 11 11 11 | - - - | 7 6 7 | 0 | 池田 | 4 |
SW | 吉見 絹笠 | 3 | 12 8 11 11 | - - - - | 10 11 4 6 | 1 | 森本 池田 | SW |
6 | 石井 | 3 | 11 11 11 | - - - | 9 8 6 | 0 | 冨山 | 6 |
L | 中野(正) | 3 | 11 11 11 | - - - | 1 4 3 | 0 | 松下 | L |
神戸大学E 5-2 大阪大学E
T | 馬場 | 0 | 4 3 2 | - - - | 11 11 11 | 3 | 北村 | T |
2 | 中野(正) | 3 | 11 11 11 | - - - | 4 8 7 | 0 | 中峰 | 2 |
TW | 吉見 絹笠 | 3 | 11 11 3 7 11 | - - - - - | 8 6 11 11 5 | 2 | 北村 山下 | TW |
4 | 石井 | 2 | 12 15 11 4 9 | - - - - - | 10 17 6 11 11 | 3 | 杉村 | 4 |
SW | 山本(大) 津田 | 3 | 11 12 7 11 | - - - - | 5 10 11 6 | 1 | 永野 杉村 | SW |
6 | 絹笠 | 3 | 12 11 17 | - - - | 10 5 15 | 0 | 永野 | 6 |
L | 津田 | 3 | 11 7 17 11 | - - - - | 8 11 15 8 | 1 | 山下 | L |
2勝0敗で1位
女子
Aリーグ
神戸大学A 3-2 京都大学A
T | 林 | 2 | 7 6 11 11 9 | - - - - - | 11 11 8 9 11 | 3 | 川阪 | T |
2 | 池田奈 | 3 | 11 11 11 | - - - | 6 9 4 | 0 | 小林 | 2 |
W | 池田妃 仲 | 3 | 11 10 2 11 11 | - - - - - | 5 12 11 6 9 | 2 | 川阪 寺田 | W |
4 | 長澤 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 1 3 | 0 | 小林 | 4 |
L | 仲 | 1 | 5 12 6 8 | - - - - | 11 10 11 11 | 3 | 寺田 | L |
神戸大学A 2-3 大阪大学A
T | 長澤 | 3 | 11 11 9 11 | - - - - | 8 8 11 4 | 1 | 坂本 | T |
2 | 池田妃 | 3 | 11 11 11 | - - - | 3 7 9 | 0 | 宮本 | 2 |
W | 池田妃 仲 | 1 | 3 7 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 成相 田中 | W |
4 | 仲 | 0 | 4 8 9 | - - - | 11 11 11 | 3 | 田中 | 4 |
L | 池田奈 | 0 | 6 6 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 成相 | L |
1勝1敗で2位
Bリーグ
神戸大学B 3-2 京都大学B
T | 岩田 | 0 | 5 10 9 | - - - | 11 12 11 | 3 | 寺田 | T |
2 | 大島 | 3 | 11 11 11 | - - - | 5 9 7 | 0 | 渡辺 | 2 |
W | 阪本 岩田 | 3 | 11 11 11 | - - - | 9 6 6 | 0 | 渡辺 中川 | W |
4 | 細川 | 0 | 5 2 6 | - - - | 11 11 11 | 3 | 寺田 | 4 |
L | 阪本 | 3 | 11 11 11 11 | - - - - | 6 7 13 4 | 1 | 中川 | L |
神戸大学B 0-5 大阪大学B
T | 岩田 | 0 | 6 4 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 杉 | T |
2 | 阪本 | 0 | 5 4 11 | - - - | 11 11 13 | 3 | 勝田 | 2 |
W | 岩田 細川 | 1 | 7 11 5 8 | - - - - | 11 7 11 11 | 3 | 斎藤 松野 | W |
4 | 細川 | 0 | 2 6 4 | - - - | 11 11 11 | 3 | 吉川 | 4 |
L | 森田 | 0 | 2 5 2 | - - - | 11 11 11 | 3 | 斎藤 | L |
1勝1敗で2位